Menyu
Ria Money Transfer - Dunyo bo‘ylab hamkor tashkilotlarning 159 davlatda 470 000 dan ortiq xizmat ko‘rsatish bo‘linmalarida ushbu tizim bo‘yicha mijozlarga xizmat ko‘rsatiladi
Tariflar
Xalqaro pul o‘tkazmalarini qabul qiluvchi davlatlar, jo‘natmalari miqdori va komission haqlar to‘g‘risida ma’lumot
T/r | Davlat nomi |
Pul o‘tkazmasi miqdori |
Komission haq | |
---|---|---|---|---|
1 | AQSH, Kanada | 1,00 | 4 000,00 | 1,5%, kamida $6/€6 |
2 | Avstraliya | 1,00 | 4 000,00 | 1,5%, kamida $4/€4 |
3 |
Italiya, Shvetsiya, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Finlandiya |
1,00 | 4 000,00 | 1,3%, kamida $3/€3 |
4 | Ispaniya, Belgiya | 1,00 | 4 000,00 | 1,5%, kamida $3/€3 |
5 | Germaniya, Litva | 1,00 | 4 000,00 | 1,6%, kamida $3/€3 |
6 | Qirg‘iziston, Qozog‘iston, Latviya | 1,00 | 4 000,00 | 0,9%, kamida $2/€2 |
7 | Turkiya | 1,00 | 4 000,00 | 1,8%, kamida $4/€4 |
8 | Birlashgan Arab Amirligi | 1,00 | 4 000,00 | 1,6%, kamida $5/€5 |
9 | Armaniston | 1,00 | 4 000,00 | 1,4%, kamida $3/€3 |
10 | Gruziya | 1,00 | 4 000,00 | 0,9%, kamida $3/€3 |
10 | Moldova | 1,00 | 4 000,00 | 1,3%, kamida $2/€2 |
11 | Polsha | 1,00 | 4 000,00 | 2,0%, kamida $5/€5 |
11 | Isroil | 1,00 | 4 000,00 | 1,0%, kamida $2/€2 |
12 | Makedoniya | 1,00 | 4 000,00 | 1,2%, kamida $2/€2 |
13 | Albaniya | 1,00 | 4 000,00 | 2,0%, kamida $4/€4 |
14 | Kipr | 1,00 | 4 000,00 | 1,8%, kamida $3/€3 |
15 | Gretsiya | 1,00 | 4 000,00 | 1,0%, kamida $2/€2 |
16 | Mongoliya, Malayziya, Hindiston | 1,00 | 4 000,00 | 1,2%, kamida $2/€2 |
17 | Xitoy Xalq Respublikasi | 1,00 | 4 000,00 | 1,5%, kamida $3/€3 |
18 | Vetnam | 1,00 | 4 000,00 | 0,8%, kamida $3/€3 |
19 | Nepal | 1,00 | 4 000,00 | 0,8%, kamida $2/€2 |
20 | Pokiston | 1,00 | 4 000,00 | 1,3%, kamida $3/€3 |
21 | Tailand | 1,00 | 4 000,00 | 1,8%, kamida $7/€7 |
22 | Filippin | 1,00 | 4 000,00 | 1,5%, kamida $7/€7 |
23 | Shri Lanka, Bangladesh | 1,00 | 4 000,00 | 1,5%, kamida $3/€3 |
24 | Boshqa davlatlar | 1,00 | 4 000,00 | 3,0%, kamida $6/€6 |
Ukraina
T/r |
Pul o‘tkazmasi miqdori |
Komission haq | |
---|---|---|---|
1 | 1,00 | 100,00 | $2,5 |
2 | 100,01 | 200,00 | $3 |
3 | 200,01 | 400,00 | $6,8 |
4 | 400,01 | 600,00 | $9,8 |
5 | 600,01 | 4 000,00 | 1,5% |