| № | Jismoniy shaxsning F.I.Sh. yoki yuridik shaxsning to‘liq nomi | Joylashgan yeri | Аffillangan shaxs deb e’tirof etilish asosi | Asoslar sodir etilgan sana |
| 1 | Shermatov Sherzod Xotamovich | Toshkent shahri, Shayxontohur tumani | Bank Kuzatuv kengashi a’zosi | 27.04.2022 |
| 2 | Umarov Olimjon Muxammadjonovich | Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani | Bank Kuzatuv kengashi a’zosi | 27.04.2022 |
| 3 | Yuldashev Faxriddin Turakulovich | Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani | Bank Kuzatuv kengashi a’zosi | 27.04.2022 |
| 4 | Mamanov Ruslanbek Abduxalikovich | Toshkent shahri, Sergeli tumani | Bank Kuzatuv kengashi a’zosi | 28.02.2025 |
| 5 | Xaytmetov Rustam Maxkamdjanovich | Toshkent shahri, Yashnobod tumani | Bank Kuzatuv kengashi a’zosi | 27.04.2022 |
| 6 | Mamadaliyev Muxsinjon Abdurasulovich | Farg‘ona viloyati | Bank Kuzatuv kengashi a’zosi | 31.07.2025 |
| 7 | Roʻzikulov Shohrux Toxirovich | Toshkent shahri, M.Ulug‘bek tumani | Bank Kuzatuv kengashi a’zosi | 18.12.2025 |
| 8 | Endryu Bryus | Buyuk Britaniya | Bank Kuzatuv kengashi a’zosi | 18.12.2025 |
| 9 | David Tediashvili | Gruziya Respublikasi | Bank Kuzatuv kengashi a’zosi | 18.12.2025 |
| 10 | Nadejda Strelciuc | Moldova Respublikasi (Moldova) | Bank Kuzatuv kengashi a’zosi | 18.12.2025 |
| 11 | Klaus Mangold | Germaniya Federativ Respublikasi (GFR) | Bank Kuzatuv kengashi a’zosi | 18.12.2025 |
| 12 | Irisbekova Kammuna Narinbayevna | Toshkent shahri, M.Ulug‘bek tumani | Bank Boshqaruvi Raisi | 13.04.2021 |
| 13 | Qo‘qonboyev Umidjon Abduraximovich | Toshkent shahri, Yunusobod tumani | Bank Boshqaruvi a’zosi | 31.01.2023 |
| 14 | Maxkamov Farrux Murodovich | Toshkent shahri, Mirobod tumani | Bank Boshqaruvi a’zosi | 13.04.2021 |
| 15 | Nasretdinova Nasiba Irkinovna | Toshkent shahri, Olmazor tumani | Bank Boshqaruvi a’zosi | 13.04.2021 |
| 16 | Tursunov Oltiboy Umirzakovich | Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani | Bank Boshqaruvi a’zosi | 13.04.2021 |
| 17 | O‘roqov Jo‘rabek To‘ymurodovich | Toshkent shahri, Yunusobod tumani | Bank Boshqaruvi a’zosi | 29.04.2024 |
| 18 | Xolmuradov Akmal Tolmasovich | Toshkent shahri | Bank Boshqaruvi a’zosi | 31.01.2025 |
| 19 | “ALOQAVENTURES” mas’uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, M.Ulug‘bek tumani, Tepamasjid ko‘chasi, 4-uy | Jamiyat ustav fondida bankning ulushi 100,0% | 04.10.2021 |
| 20 | “ALOQA VENTURES-2” мas’uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, M.Ulug‘bek tumani, Tepamasjid ko‘chasi, 4-uy | Jamiyat ustav fondida bankning ulushi 100,0% | 29.01.2025 |
| 21 | “ALOQA AKTIV” mas’uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent viloyati, Bo’stonliq tumani, Sazbet koʻchasi, 193 uy | Jamiyat ustav fondida bankning ulushi 100,0% | 30.07.2018 |
| 22 | “ALOQALIZING” mas’uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Shayxontoho‘r tumani, Navoiy ko‘chasi, 8-uy | Jamiyat ustav fondida bankning ulushi 55,0% | 26.12.2017 |
| 23 | “ALOQA AKTIV FARGONA” mas’uliyati cheklangan jamiyati | Farg`ona viloyati, Qo`qon shahri, Nurafshon MFY, Turkiston ko'chasi, 1-uy | Jamiyat ustav fondida bankning ulushi 100,0% | 09.04.2025 |
| 24 | “Norin agrotexservis” mas’uliyati cheklangan jamiyati | Namangan viloyati, Haqqulobod shahar, O‘zbekiston ko‘chasi | Jamiyat ustav fondida bankning ulushi 29,30% | 31.10.2024 |
| 25 | O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va Taraqqiyot Jamg‘armasi | Toshkent shahri, A.Temur ko‘chasi, 101-uy | Bankning 55,13 % aksiyalariga egalik qiladi | 14.11.2017 |
| 26 | “O‘zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aksiyadorlik jamiyati | Toshkent shahri, A.Temur ko‘chasi, 101-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 29.08.2020 |
| 27 | “O‘zbekiston sanoat-qurilish banki” aksiyadorlik tijorat banki | Toshkent shaxri, Shaxrisabz ko‘chasi, 3-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 29.08.2020 |
| 28 | “Asakabank” aksiyadorlik jamiyati | Toshkent shahri, Nukus ko‘chasi, 67-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 29.08.2020 |
| 29 | “Xalq banki” aksiyadorlik tijorat banki | Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Qatortol ko‘chasi, 46-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 29.08.2020 |
| 30 | “Agrobank” aksiyadorlik tijorat banki | Toshkent shahri, Shayhontoxur tumani Batir Zokirov ko‘chasi, 2A-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 29.08.2020 |
| 31 | “Biznesni rivojlantirish banki” aksiyadorlik tijorat banki | Toshkent shahri, A.Navoiy ko‘chasi, 18A-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 29.08.2020 |
| 32 | “Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat banki | Toshkent shahri, Mirobod tumani, Amir Temur shohko‘chasi, 4-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 29.08.2020 |
| 33 | “Turonbank” aksiyadorlik tijorat banki | Toshkent shahri, Abay ko‘chasi, 4A-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 29.08.2020 |
| 34 | “O‘zbekiston mettalurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati | Toshkent viloyati, Bekobod shahar, Sirdaryo ko‘chasi, 1-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 19.06.2025 |
| 35 | “Olmaliq KMK” aksiyadorlik jamiyati | Toshket viloyati, Olmaliq shahar, A.Temur ko‘chasi, 53-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 19.06.2025 |
| 36 | “O‘zOmonkapital” mas’uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Amir Temur ko‘chasi, 95A-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 29.08.2020 |
| 37 | “O‘zbekOmon Investitsiya kompaniyasi” mas’uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Amir Temur ko‘chasi, 95A-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 29.08.2020 |
| 38 | “Abu dabi Uzbekinvestment” mas’uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Bobur ko‘chasi, 58A-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 29.08.2020 |
| 39 | AJ “O‘zbekiston Respublikasining to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar jamg‘armasi” boshqaruvchi kompaniyasi | Toshkent shahri, Amir Temur ko‘chasi, 95A-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 29.08.2020 |
| 40 | “YANGI KON” mas’uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Olimlar ko‘chasi, 43-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 31.01.2023 |
| 41 | “O‘zkimyosanoat” aksiyadorlik jamiyati | Toshkent shahri, Navoiy ko‘chasi, 36-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 19.06.2025 |
| 42 | “Navoiy sanoatni rivojlantirish kompleksi” mas’uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Amir Temur ko‘chasi, 107-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 19.06.2025 |
| 43 | “Buxoro sanoatni rivojlantirish kompleksi” mas’uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Amir Temur ko‘chasi, 107-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 19.06.2025 |
| 44 | “Azerbayjon-Uzbekiston investitsiya kompaniyasi” mas’uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Shaxrisabz ko‘chasi, 2-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 19.06.2025 |
| 45 | “O‘zbek-Qirg‘iz taraqqiyot jamg‘armasi” mas’uliyati cheklangan jamiyati | Qirg‘iz Respublikasi, Bishkek shahar | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 19.06.2025 |
| 46 | “Tojikiston-O‘zbekiston investitsiya kompaniyasi” mas’uliyati cheklangan jamiyati | Tojikiston Respublikasi, Dushanbe shahar | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 19.06.2025 |
| 47 | The Economic Empowerment Fund of Uzbekistan (EEFU) | Amsterdam, Netherlands | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 19.06.2025 |
| 48 | “O‘ZBEKISTON TEXNOLOGIK METALLAR KOMBINATI” aksiyadorlik jamiyati | Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Voxid Xaydarov ko'chasi, 1-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 09.06.2026 |
| 49 | “O‘ZAGROLIZING” aksiyadorlik jamiyati | Toshkent shahri, Bobur ko`chasi, 42A-uy | Jamiyat ustav fondida O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining tegishli ulushi | 09.06.2026 |
Menyu