Menyu
| t/r | Bank xizmatlari (amaliyotlari) turlari | Toʻlov obyekti | Tarif stavkasi |
| 1.1. | Hisobvaraq ochish va yopish | Bepul | |
| 1.2. | Omonat hisobvaragʻiga naqd yoki naqdsiz shaklda pul mablagʻlarni kirim qilish | Bepul | |
| 1.3. | Omonat hisobvaragʻi va amaliyotlari toʻgʻrisida omonatchi, uning qonuniy vakili, merosxoʻrlari yoki vorislariga yozma maʼlumotnoma berish: | ||
| a) Mobil ilova orqali | har biri uchun | Bepul | |
| b) Bank HKXKM va KXKMlari orqali | har biri uchun | BHMning 0,2 barobari, shu jumladan QQS | |
| 1.4. | Mablagʻlarni naqd pulsiz shaklda chiqim qilish: | ||
| a) Naqd pulsiz shakllantirilgan omonatlardan AT "Aloqabank" tizimidagi hisobvaraqlarga va boshqa banklardagi hisobvaraqlarga, jumladan bank kartalariga oʻtkazish | |||
| - AT “Aloqabank” tizimida | summadan | 0,2% | |
| - Boshqa banklarga | summadan | 0,5% | |
| b) Naqd pulda shakllantirilgan omonatlardan AT “Aloqabank” tizimidagi hisobvaraqlarga va boshqa banklardagi hisobvaraqlarga, jumladan bank kartalariga oʻtkazish | |||
| - AT “Aloqabank” tizimida | Bepul | ||
| - Boshqa banklarga | summadan | 0,5% | |
| d) "Ipoteka (VM-182)" nomli jamgʻarma omonat hisobvaragʻidan maqsadiga koʻra boshqa hisobvaraqlarga oʻtkazish | Bepul | ||
| e) AT “Aloqabank”dan rasmiylashtiriladigan ipoteka va avtokreditlarning boshlangʻich badallari uchun omonat hisobvaraqlariga kirim qilingan mablagʻlarni boshqa hisobvaraqlarga oʻtkazish | Bepul | ||
| f) muddatli va jamgʻarma omonatlar qoldiqlari hamda ularga hisoblangan foizlarini talab qilib olinguncha omonat yoki bank kartasi hisobvaraqlariga oʻtkazish | Bepul | ||
| g) mobil ilova orqali AT “Aloqabank” bank kartalariga oʻtkazish | Bepul | ||
| 1.5. | Naqdsiz shakllantirilgan omonatlarni naqd pulda berish: | ||
| a) ish haqi va unga tenglashtirilgan toʻlovlar | Bepul | ||
| b) AT “Aloqabank” aksiyalarini sotish, hisoblangan dividendlardan naqdsiz tushgan mablagʻlarni berish | Bepul | ||
| d) mahalliy davlat hokimiyati idoralarining qarorlari asosida naqdsiz kelib tushgan kompensatsiya pullarini berish | Shartnoma asosida 1% gacha | ||
| e) AT “Aloqabank” tomonidan ajratilgan ipoteka va avtokredit mablagʻlarini bankdagi omonat hisobvaraqlaridan naqd pulda chiqim qilish | summadan | 0,50% | |
| f) sud qarori ijrosi natijasida kelib tushgan mablagʻlarni omonat hisobvaraqlaridan yechib berish (ijtimoiy himoya agentligi loyihalari bundan mustasno) | summadan | 0,50% | |
| g) boshqa tushumlarni naqd pulda chiqim qilish | summadan | 1,00% | |
| h) “Aloqa Exspress” boʻyicha kelib tushgan pul mablagʻlarini naqd pulda chiqim qilish | bepul | ||
| BOSHQA AMALIYOTLAR | |||
| 1.6. | Eskrou (deponentlash) hisobvaragʻi bilan bogʻliq xizmatlar uchun | ||
| a) Eskrou (deponentlash) hisobvaraq ochish va yopish | bepul | ||
| b) koʻchmas mulk oldi-sotdisida Eskrou (deponentlash) hisobvaragʻi bilan bogliq xizmatlar (naqd va naqdsiz shaklda mablagʻlarni kirim qilish, sotuvchiga oʻtkazib berish, sotuvchiga naqd pulda berish yoki boshqa hisobvaraqqa oʻtkazish) uchun | summadan | BHMning 0,5 barobari, shu jumladan QQS | |
| d) avtotransport vositalari oldi-sotdisida Eskrou (deponentlash) hisobvaragʻi bilan bogliq xizmatlar (naqd va naqdsiz shaklda mablagʻlarni kirim qilish, sotuvchiga oʻtkazib berish, sotuvchiga naqd pulda berish yoki boshqa hisobvaraqqa oʻtkazib berish) | summadan | BHMning 0,25 barobari, shu jumladan QQS | |
| e) koʻchmas mulk va avtotransport vositalari oldi-sotdi bitimi tuzilmagan yoki bekor qilingan taqdirda, Eskrou hisobvaragʻidagi pul mablagʻlarini qaysi shaklda kirim qilingan boʻlsa shu shaklda qaytarib berish | bepul | ||
| f) Xususiy bandlik agentligining fuqarolarni xorijda ish bilan taʼminlash maqsadida ish izlovchiga ochilgan Eskrou (deponentlash) hisobvaragʻi bilan bogʻliq xizmatlar (naqd va naqdsiz shaklda mablagʻlarni kirim qilish, agentlikka oʻtkazib berish, qaytarib berish va boshqalar) uchun | Shartnoma asosida | ||
| t/r | Bank xizmatlari (amaliyotlari) turlari | Toʻlov obyekti | Tarif stavkasi |
| 2.1. | Kredit shartnomasi shartlariga oʻzgartirish kiritish (“Kredit shartnomasining “Kreditning toʻliq qiymati” bilan bogʻliq kiritiladigan oʻzgartirishlar bundan mustasno) | ||
| a) Kredit qoldiq summasi 100 mln. soʻmgacha boʻlgan hollarda | har bir holatda, kreditning qoldiq summasidan | 0,5%; | |
| b) Kredit qoldiq summasi 100 mln.soʻm va undan yuqori boʻlgan hollarda | har bir holatda, kreditning qoldiq summasidan | 0,2%; | |
|
d) Kredit taʼminoti boʻyicha quyidagi holatlar bilan bogʻliq oʻzgartirishlar uchun: - kafil vafot etgan, garov obyektlariga shikast yetgan yoki yoʻq qilingan holatda boshqa taʼminot rasmiylashtirish; - toʻliq yoki qisman taʼminlangan kreditlarga qoʻshimcha taʼminot olish. |
Bepul | ||
| 2.2. | Muddati oʻtgan asosiy qarzdorlik uchun oshirilgan foiz stavkasi (Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-fevraldagi “Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va bandligini taʼminlashga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-62-sonli Qaroriga asosan “Biznesga birinchi qadam” loyihasi doirasida ajratiladigan mikroqarzlar bundan mustasno) | muddati oʻtgan asosiy qarz qoldigʻi | Kredit foizining 1,5 barobari miqdoridagi yillik stavkada |
| 2.3. | Muddati oʻtgan foiz toʻlovlari uchun penya | Bepul | |
| t/r | Bank xizmatlari (amaliyotlari) turlari | Toʻlov obyekti | Tarif stavkasi |
| 3.1. | Hisobvaraqdagi chet el valyutasini boshqa chet el valyutasiga almashtirish | summadan | Amaldagi sotib olish va sotish kursida |
| 3.2. | Talab qilib olinguncha hisobvaraqdan naqdsiz kelib tushgan xorijiy valyutani naqd va naqdsiz chiqim qilish | summadan | 0,50% |
| 3.3. | Bir chet el valyutasi banknotalarini xuddi shu chet el valyutasidagi boshqa nominaldagi banknotalarga almashtirish (yiriklash yoki maydalash) | summadan | 0,50% |
| 3.4. | Bir chet el valyutasidagi banknotaning haqiqiyligini tekshirish | summadan | Har bir nominaldagi valyuta uchun BHMning 0,1 % (eng kam miqdor 50 000 soʻm, shu jumladan QQS) |
| 3.5. | Toʻlovga yaroqsiz yoki muomaladan chiqarilgan chet el valyutasini inkassoga qabul qilish (hamkor bankda almashtirish orqali) | summadan | 5,0% |
| 3.6. | Shikastlangan chet el valyutasini shikastlanmagan chet el valyutasiga almashtirish | summadan | 5,0% |
| XORIJIY VALYUTADA BANK OʻTKAZMALARI BOʻYICHA AMALIYOTLAR | |||
| 3.7. | Respublikadan tashqariga oddiy bank oʻtkazmalari | har bir tranzaksiya boʻyicha | 450 000 soʻm, shu jumladan QQS |
| 3.8. | Oʻzbekiston Respublikasi hududida bank oʻtkazmalari | har bir tranzaksiya boʻyicha | BHMning 1 barobari, shu jumladan QQS |
| 3.9. | AT “Aloqabank” tizimida bank oʻtkazmalari | Bepul | |
| 3.10. | GPI transchegaraviy global toʻlov oʻtkazmalarini kuzatish xizmati | har bir oʻtkazma boʻyicha | BHMning 0,5 barobari, shu jumladan QQS |
| 3.11. | Toʻlov topshiriqnoma qabul qilib olinganidan soʻng, oʻtkazma shartlarining oʻzgartirilishi | har bir holatda | BHMning 1 barobari, shu jumladan QQS |
| 3.12. | Oʻtkazmaning bekor qilinishi va orqaga qaytarilishi | har bir holatda | BHMning 1 barobari, shu jumladan QQS |
| 3.13. | Toʻlovi rad etilgan yoki toʻlanmagan hujjatlarning qaytarilishi | har bir holatda | BHMning 1 barobari, shu jumladan QQS |
| t/r | Bank xizmatlari (amaliyotlari) turlari | Toʻlov obyekti | Tarif stavkasi |
| “HUMO” VA “UZCARD” BANK KARTALARI BOʻYICHA AMALIYOTLAR | |||
| 4.1. | Bank kartasini ochish: | - | |
| a) “HUMO” kartalari | har bir holatda | BHMning 0,1 barobari, shu jumladan QQS | |
| b) “UzCard” kartalari | har bir holatda | 2026-yil 1-apreldan 30-aprelga qadar – bepul. 2026-yil 1-maydan BHMning 0,1 barobari, shu jumladan QQS | |
| d) mijozga uning talabiga koʻra omonat daftarchasiz talab qilib olinguncha, jamgʻarma va muddatli omonat turi ochilganda “HUMO” va “UZCARD” toʻlov kartasini ochish | Bepul | ||
| e) pensiya va nafaqalar uchun “HUMO” va “UZCARD” kartalari | Bepul | ||
| f) “HUMO-Virtual” | Bepul | ||
| g) Individual dizaynli “HUMO” kartalari | har bir holatda | BHMning 0,2 barobari, shu jumladan QQS | |
| h) oʻzini -oʻzi bank qilgan shaxslarning UZCARD kartalari | har bir holatda | BHMning 0,1 barobari, shu jumladan QQS | |
| i) Bolalar “HUMO” kartasi | har bir holatda | BHMning 0,2 barobari, shu jumladan QQS | |
| j) Bolalar “UzCard” kartasi | har bir holatda | BHMning 0,1 barobari, shu jumladan QQS | |
| k) “Har bir xonadon - bank mijozi” bank kartasi | Bepul | ||
| 4.2. | Muddati oʻtgan bank kartasini qaytadan chiqarish: | - | |
| a) “HUMO” kartalari | har bir holatda | BHMning 0,1 barobari, shu jumladan QQS | |
| b) “UzCard” kartalari | har bir holatda | BHMning 0,1 barobari, shu jumladan QQS | |
| d) “HUMO-Virtual” | Bepul | ||
| e) Individual dizaynli “HUMO” kartalari | har bir holatda | BHMning 0,2 barobari, shu jumladan QQS | |
| f) oʻzini -oʻzi bank qilgan shaxslarning UZCARD kartalari | har bir holatda | BHMning 0,1 barobari, shu jumladan QQS | |
| g) Bolalar “HUMO” kartasi | har bir holatda | BHMning 0,2 barobari, shu jumladan QQS | |
| h) Bolalar “UzCard” kartasi | har bir holatda | BHMning 0,1 barobari, shu jumladan QQS | |
| i) “Har bir xonadon - bank mijozi” bank kartasi | Bepul | ||
| 4.3. | Yoʻqotilgan yoki shikastlangan bank kartasini qaytadan chiqarish: | - | |
| a) “HUMO” kartalari | har bir holatda | BHMning 0,1 barobari, shu jumladan QQS | |
| b) “UzCard” kartalari | har bir holatda | BHMning 0,1 barobari, shu jumladan QQS | |
| d) Individual dizaynli “HUMO” kartalari | har bir holatda | BHMning 0,2 barobari, shu jumladan QQS | |
| e) Bolalar “HUMO” kartasi | har bir holatda | BHMning 0,2 barobari, shu jumladan QQS | |
| f) Bolalar “UzCard” kartasi | har bir holatda | BHMning 0,1 barobari, shu jumladan QQS | |
| g) “Har bir xonadon - bank mijozi” bank kartasi | BHMning 0,1 barobari, shu jumladan QQS | ||
| h) oʻzini -oʻzi bank qilgan shaxslarning UZCARD kartalari | har bir holatda | BHMning 0,1 barobari, shu jumladan QQS | |
| 4.4. | Bank kartasini toʻldirish: | ||
| a) AT "Aloqabank"ga tegishli boʻlgan bankomatlar orqali bankda emissiya qilingan kartalarga naqd pul mablagʻlarini kirim qilish | Bepul | ||
| b) AT "Aloqabank"ga tegishli boʻlgan bankomatlar orqali boshqa bankda emissiya qilingan bank kartalariga naqd pul mablagʻlarini kirim qilish | summadan | 1,00% | |
| 4.5. | “HUMO” va “UzCard” bank kartalari oʻrtasida oʻzaro pul oʻtkazish (P2P) | summadan | Elektron shartnoma (ochiq ommaviy oferta)ga asosan |
| 4.6. | Bank kartasidan naqd pul yechib berish: | - | |
| a) AT “Aloqabank” tomonidan emissiya qilingan bank kartasidan bank kassasi orqali (aliment bank kartalari bundan mustasno) | summadan | 1% | |
| b) boshqa bank kartalaridan bank kassasi orqali | summadan | 1% | |
| d) AT “Aloqabank” bankomatlari orqali | summadan | 1% | |
| 4.7. | “HUMO” yoki “UzCard” bank kartalari orqali toʻlovlar amalga oshirish (karta egasidan olinadigan komissiya) | Bepul | |
| 4.8. | “HUMO” yoki “UzCard” bank kartasini STOP-listga qoʻyish | Bepul | |
| 4.9. | “HUMO” yoki “UzCard” bank kartasi blokka tushgan holda qayta aktivlashtirish | Bepul | |
| "UZCARD-UNIONPAY" KOBEYJD BANK KARTALARI BOʻYICHA AMALIYOTLARI | |||
| 4.10. | Asosiy bank kartasini chiqarish | har biri uchun | BHMning 0,1 barobari, shu jumladan QQS |
| 4.11. | Ish haqi loyihasi doirasidagi birinchi marotaba bank kartasini chiqarish | bepul | |
| 4.12. | Bank kartasining sugʻurta depoziti | har biri uchun | Mavjud emas |
| 4.13. | Bank kartasini muddati tugaganda, yoʻqotilganda yoki shikast yetkazilganda qayta chiqarish | har biri uchun | BHMning 0,1 barobari, shu jumladan QQS |
| 4.14. | Bank kartasini xalqaro “STOP-list”ga kiritish | ||
| a) lokal STOP-list | har bir amaliyot uchun | bepul | |
| b) xalqaro STOP-list (2 (ikki) hafta ichida) | har bir amaliyot uchun | 120 000 soʻm, shu jumladan QQS | |
| 4.15. | AT “Aloqabank” tomonidan emissiya qilingan bank kartasidan bank kassasi orqali naqd pul yechish | summadan | 1,00% |
| 4.16. | Oʻzbekiston Respublikasi hududidagi bankomatlardan naqd pul yechish | summadan | 1,00% |
| 4.17. | Oʻzbekiston Respublikasi hududidan tashqaridagi bankomatlardan naqd pul yechish | summadan | 1,0%, minimal 25 000 soʻm, shu jumladan QQS |
| 4.18. | Boshqa banklar bankomatidan bank kartasi qoldigʻi boʻyicha maʼlumot olish | har bir holatda | 9 000 soʻm, shu jumladan QQS |
| 4.19. | Eʼtirozli tranzaksiyani qayta ishlash (Chargeback) | har biri uchun | BHMning 0,2 barobari, shu jumladan QQS |
| 4.20. | Masofadan turib buyurtma berilgan bank kartalarini Respublika boʻylab yetkazib berish | har biri uchun | Bank kartasini ochish xizmat haqi + 15 000 soʻm, shu jumladan QQS |
| "ALOQABANK VISA" kartalari amaliyotlari | |||
| 4.21. | Bank kartasini ochish: | ||
| a) Aloqabank “Visa-Classic” | har biri uchun | 30 000,0 soʻm, shu jumladan QQS | |
| b) Aloqabank VISA-Virtual | har biri uchun | bepul | |
| d) Visa Infinite | har biri uchun | 200 000,0 soʻm, shu jumladan QQS | |
| e) Baraka ijtimoiy bank kartalari | har biri uchun | 40 000 soʻm, shu jumladan QQS | |
| f) OTM oʻqituvchilari Visa kartalari | har biri uchun | 30 000 soʻm, shu jumladan QQS | |
| 4.22. | “Visa-Slassic” bank kartalari uchun sugʻurta depoziti | ||
| a) Aloqabank “Visa-Classic” hisobvaragʻi AQSH dollarida | har biri uchun | 5 AQSH dollari | |
| b) Aloqabank “Visa-Classic” hisobvaragʻi soʻmda | har biri uchun | Mavjud emas | |
| d) Visa Infinite | har biri uchun | Mavjud emas | |
| e) Baraka ijtimoiy bank kartalari | har biri uchun | Mavjud emas | |
| f) OTM oʻqituvchilari Visa kartalari | har biri uchun | Mavjud emas | |
| 4.23. | “Visa-Classic” Virtual bank kartalari uchun sugʻurta depoziti | har biri uchun | Mavjud emas |
| 4.24. | Bank kartasini toʻldirish | ||
| a) AT "Aloqabank"ga tegishli boʻlgan bankomatlar va kassalar orqali bankda emissiya qilingan "VISA" kartalarga naqd pul mablagʻlarini kirim qilish | bepul | ||
| b) AT "Aloqabank"ga tegishli boʻlgan bankomatlar orqali boshqa bankda emissiya qilingan "VISA" bank kartalariga naqd pul mablagʻlarini kirim qilish | summadan | 1,50% | |
| 4.25. | Aloqabank VISA kartasidan naqd mablagʻlarni yechish: | ||
| a) Bank hisobvaragʻi AQSH dollarida boʻlgan "VISA" bank kartalaridan AT "Aloqabank" bank kassalaridagi "POS" - terminallar orqali | summadan | bepul | |
| b) AT "Aloqabank"ning IN-house tizimiga ulangan bankomatlar orqali | summadan | 1,0% | |
| d) boshqa ("Uzcard", "Humo", chet et va boshqa) banklarga qarashli bankomatlar va terminallar orqali bank hisobvaragʻi soʻmda boʻlgan kartalari orqali | summadan | 1% (kamida 3 000 soʻm, shu jumladan QQS) | |
| e) boshqa ("Uzcard", "Humo", chet et va boshqa) banklarga qarashli bankomatlar va terminallar orqali bank hisobvaragʻi AQSH dollarida boʻlgan kartalari orqali | summadan | 1% (kamida 1 AQSH dollari, shu jumladan QQS) | |
| f) Kolumbiya Respublikasida naqdlashtirish bank hisobvaragʻi AQSH dollarida | summadan | 3% (kamida 3 AQSH dollari, shu jumladan QQS) | |
| g) Kolumbiya Respublikasida naqdlashtirish bank hisobvaragʻi soʻmda | summadan | 3% (kamida 40 000 Soʻm, shu jumladan QQS) | |
| h) AT Aloqabank bankomatlari orqali Visa Student Card | summadan | bepul | |
| i) AT "Aloqabank" tomonidan emissiya qilingan har bir VISA soʻm bank kartasidan bank kassalaridagi VISA terminallar orqali 1 oy davomida 15 million soʻmgacha naqd mablagʻlar yechish | summadan | bepul | |
| j) AT "Aloqabank" tomonidan emissiya qilingan har bir VISA soʻm bank kartasidan bank kassalaridagi VISA terminallar orqali 1 oy davomida 15 million soʻmdan ortiq naqd mablagʻlar yechish | summadan | 1% | |
| k) AT "Aloqabank" tomonidan emissiya qilingan har bir VISA INFINITE soʻm bank kartasidan bank kassalaridagi VISA terminallar orqali 1 oy davomida 50 million soʻmgacha mablagʻlar yechish | summadan | bepul | |
| l) AT "Aloqabank" tomonidan emissiya qilingan har bir VISA INFINITE soʻm bank kartasidan bank kassalaridagi VISA terminallar orqali 1 oy davomida 50 million soʻmdan ortiq naqd mablagʻlar yechish | summadan | 1% | |
| m) boshqa (chet elda) banklarga qarashli bankomatlar va terminallar orqali bank hisobvaragʻi soʻmda boʻlgan kartalari orqali | summadan | 1,0% (kamida 10 000 soʻm, shu jumladan QQS) | |
| n) Baraka ijtimoiy bank kartasidan bank kassalaridagi “Visa” terminallar orqali 1 (bir) oy davomida 15 million soʻmgacha naqd mablagʻlar yechish | bepul | ||
| o) OTM oʻqituvchilari Visa kartasidan bank kassalaridagi “Visa” terminallar orqali 1 (bir) oy davomida 15 million soʻmgacha naqd mablagʻlar yechish | bepul | ||
| p) Baraka ijtimoiy bank kartasidan bank kassalaridagi “Visa” terminallar orqali 1 (bir) oy davomida 15 million soʻmdan ortiq naqd mablagʻlar yechish | summadan | 1% | |
| q) OTM oʻqituvchilari Visa kartasidan bank kassalaridagi “Visa” terminallar orqali 1 (bir) oy davomida 15 million soʻmdan ortiq naqd mablagʻlar yechish | summadan | 1% | |
| 4.26. | AT "Aloqabank" tomonidan emissiya qilingan "VISA" bank kartasidan naqdsiz shaklda tulovlarni amalga oshirish: | ||
| a) Oʻzbekiston Respublikasi hududidagi terminallari (UZCARD va HUMO) orqali VISA bank kartalaridan | bepul | bepul | |
| b) Chet el banklarga qarashli terminallar orqali “VISA-Classic” bank hisobvaragʻi AQSH dollarida | summadan | 25 AQSH dollarigacha - 0,15$, shu jumladan QQS; 25 AQSH dollaridan ortiq - 0,25% | |
| d) Chet el banklarga qarashli terminallar orqali “VISA-virtual” bank hisobvaragʻi AQSH dollarida | summadan | 25 AQSH dollarigacha - 0,15$, shu jumladan QQS; 25 AQSH dollaridan ortiq - bepul | |
| e) Chet el banklarga qarashli terminallar orqali “VISA-Classic” bank hisobvaragʻi soʻmda | 250 000 soʻmgacha - 2 500 soʻm, shu jumladan QQS; 250 000 soʻmdan ortiq - 0,25% | ||
| f) “VISA-Infinite” bank kartasidan chet el banklarga qarashli terminallar orqali | bepul | ||
| g) Baraka ijtimoiy bank kartalari | summadan | 250 000 soʻmgacha – 2 500 soʻm, shu jumladan QQS; 250 000 soʻmdan ortiq – 0,25% | |
| h) OTM oʻqituvchilari Visa kartalari | summadan | 250 000 soʻmgacha – 2 500 soʻm, shu jumladan QQS; 250 000 soʻmdan ortiq – 0,25% | |
| 4.27. | Bank kartasini STOP-listga qoʻyish: | bepul | |
| 4.28. | Bank kartasi yoʻqotilganda yoki shikast yetkazilganda almashtirish: | ||
| a) Aloqabank “VISA-Classic” | har biri uchun | 30 000 soʻm, shu jumladan QQS | |
| b) Visa Student Card | har biri uchun | 30 000 soʻm, shu jumladan QQS | |
| d) Visa Infinite | har biri uchun | 200 000 soʻm, shu jumladan QQS | |
| e) Baraka ijtimoiy bank kartalari | har biri uchun | 40 000 soʻm, shu jumladan QQS | |
| f) OTM oʻqituvchilari Visa kartalari | har biri uchun | 30 000 soʻm, shu jumladan QQS | |
| 4.29. | Bank kartasi muddati oʻtganda almashtirish: | ||
| a) Aloqabank “VISA-Classic” | har biri uchun | 30 000 soʻm, shu jumladan QQS | |
| b) Aloqabank VISA-Virtual | har biri uchun | bepul | |
| d) Visa Student Card | har biri uchun | 30 000 soʻm, shu jumladan QQS | |
| e) Visa Infinite | har biri uchun | 200 000 soʻm, shu jumladan QQS | |
| f) Baraka ijtimoiy bank kartalari | har biri uchun | 40 000 soʻm, shu jumladan QQS | |
| g) OTM oʻqituvchilari Visa kartalari | har biri uchun | 30 000 soʻm, shu jumladan QQS | |
| 4.30. | Bank kartalarini internet toʻlovlariga ulash | bepul | |
| 4.31. | Bank kartalarini “SMS-Banking” xizmatiga ulash | bepul | |
| 4.32. | Bank kartalariga “3-D Secure” 2-chi versiyani oʻrnatish | bepul | |
| 4.33. | Bank kartasining hisobvaragʻi qoldigʻi boʻyicha maʼlumotnoma berish (Infinite bundan mustasno) | Mobil ilova orqali bepul, Boshqa holatlarda BHMning 0,1 barobari, shu jumladan QQS | |
| 4.34. | Bank kartasi qoldigʻiga foizlar hisoblash | qoldiq summaga | foiz hisoblanmaydi |
| 4.35. | Bitti eʼtirozli tranzaksiyani qayta ishlash (Dispute) | har biri uchun | BHMning 0,3 barobari, shu jumladan QQS |
| 4.36. | Bitti eʼtirozli tranzaksiyani qayta ishlash (Pre-Arbitration) | har biri uchun | BHMning 0,5 barobari, shu jumladan QQS |
| 4.37. | Bitti eʼtirozli tranzaksiyani qayta ishlash (Arbitration) | har biri uchun | BHMning 25 barobari, shu jumladan QQS |
| 4.38. | Bankomatlardan bank kartasi qoldigʻi boʻyicha maʼlumot olish | ||
| a) Aloqabank “VISA-Classic” bank hisobvaragʻi AQSH dollarida | har biri uchun | 0,02 AQSH dollari, shu jumladan QQS | |
| b) Aloqabank “VISA-Classic” bank hisobvaragʻi soʻmda | har biri uchun | 200 soʻm, shu jumladan QQS | |
| 4.39. | Visa Infinite bank kartalarini oylik toʻlovlari | ||
| a) Aloqabank “VISA-Infinite” bank hisobvaragʻi AQSH dollarida | har oy uchun | oylik toʻlov 10 AQSH dollari, shu jumladan QQS (naqdsiz toʻlovlar miqdori bir oy ichida 1 000 AQSH dollaridan yuqori boʻlganda yoki 3 000 AQSH dollari miqdorida oʻrtacha bank kartasida qoldiq mavjud boʻlsa bepul) | |
| b) Aloqabank “VISA-Infinite” bank hisobvaragʻi soʻmda | har oy uchun | oylik toʻlov 100 000 soʻm, shu jumladan QQS (naqdsiz toʻlovlar miqdori bir oy ichida 10 mln.soʻmdan yuqori boʻlganda yoki 40 mln.soʻm miqdorida oʻrtacha bank kartasida qoldiq mavjud boʻlsa bepul) | |
| 4.40. | Visa Direct xizmatidan foydalanish | ||
| a) AT Aloqabank kartalari oʻrtasida | bepul | ||
| b) Bankning AQSH dollarida Visa karta hisobvaraqlaridagi mablagʻlarni boshqa Visa kartalariga oʻtkazmalar | summadan | 1%, eng kam miqdori 2 AQSH dollari shu jumladan QQS | |
| d) Bankning soʻmdagi Visa karta hisobvaragʻidagi mablagʻlarni boshqa mahalliy Visa kartalariga oʻtkazmalar | summadan | 0,50% | |
| e) Bankning soʻmdagi Visa karta hisobvaragʻidagi mablagʻlarni xorijiy Visa kartalariga oʻtkazmalar | summadan | 1,00% | |
| AT “ALOQABANK” “Mastercard” bank kartalari amaliyotlari | |||
| 4.41. | Bank kartasini ochish: | ||
| a) AT “Aloqabank” “Mastercard Standard” | har biri uchun | 30 000 soʻm, shu jumladan QQS | |
| b) AT “Aloqabank” “Mastercard Platinum” | har biri uchun | 50 000 soʻm, shu jumladan QQS | |
| 4.42. | “Masercard” bank kartalari uchun sugʻurta depoziti: | ||
| a) AT “Aloqabank” “Mastercard Standard” hisobvaragʻi AQSh dollarida | har biri uchun | Mavjud emas | |
| b) AT “Aloqabank” “Mastercard Platinum” hisobvaragʻi AQSh dollarida | har biri uchun | Mavjud emas | |
| d) AT “Aloqabank” “Mastercard Standard” hisobvaragʻi soʻmda | har biri uchun | Mavjud emas | |
| e) AT “Aloqabank” “Mastercard Platinum” hisobvaragʻi soʻmda | har biri uchun | Mavjud emas | |
| 4.43. | Bank kartasini toʻldirish: | ||
| a) AT “Aloqabank”ka tegishli boʻlgan bankomatlar va kassalar orqali bankda emissiya qilingan “Mastercard” kartalarga naqd pul mablagʻlarini kirim qilish | bepul | ||
| b) AT “Aloqabank”ka tegishli boʻlgan bankomatlar orqali boshqa bankda emissiya qilingan “Mastercard” bank kartalariga naqd pul mablagʻlarini kirim qilish | summadan | 1,5% | |
| 4.44. | AT “Aloqabank” “Mastercard” kartalaridan naqd mablagʻlarni yechish: | ||
| a) bank hisobvaragʻi AQSh dollarida boʻlgan “Mastercard” bank kartalaridan AT “Aloqabank” bank kassalaridagi “POS”-terminallar orqali | summadan | bepul | |
| b) AT “Aloqabank”ning In-house tizimiga ulangan bankomatlar orqali | summadan | 1,0% | |
| d) boshqa (“Uzcard”, “Humo”) banklarga qarashli bankomatlar va terminallar orqali bank hisobvaragʻi soʻmda boʻlgan kartalari orqali | summadan | 1,0% (kamida 3 000 soʻm, shu jumladan QQS) | |
| e) boshqa (“Uzcard”, “Humo”, chet el va boshqa) banklarga qarashli bankomatlar va terminallar orqali bank hisobvaragʻi AQSh dollarida boʻlgan kartalari orqali | summadan | 1,0% (kamida 1 AQSh dollari, shu jumladan QQS) | |
| f) AT “Aloqabank” tomonidan emissiya qilingan har bir “Mastercard Standard” soʻm kartasidan bank kassalaridagi Inhouse protsessing markaziga ulangan terminallar orqali 1 (bir) oy davomida 15 million soʻmgacha naqd mablagʻlar yechish | bepul | ||
| g) AT “Aloqabank” tomonidan emissiya qilingan har bir “Mastercard Standard” soʻm bank kartasidan bank kassalaridagi Inhouse protsessing markaziga ulangan terminallar orqali 1 (bir) oy davomida 15 million soʻmdan ortiq naqd mablagʻlar yechish | summadan | 0,5% | |
| h) AT “Aloqabank” tomonidan emissiya qilingan har bir “Mastercard Platinum” soʻm kartasidan bank kassalaridagi Inhouse protsessing markaziga ulangan terminallar orqali 1 (bir) oy davomida 25 million soʻmgacha naqd mablagʻlar yechish | bepul | ||
| i) AT “Aloqabank” tomonidan emissiya qilingan har bir “Mastercard Platinum” soʻm bank kartasidan bank kassalaridagi Inhouse protsessing markaziga ulangan terminallar orqali 1 (bir) oy davomida 25 million soʻmdan ortiq naqd mablagʻlar yechish | summadan | 0,5% | |
| j) bank hisobvaragʻi AQSh dollarida boʻlgan “Mastercard” bank kartalaridan AT “Aloqabank” bank kassalaridagi “POS”-terminallar orqali | summadan | bepul | |
| k) boshqa (chet elda) banklarga qarashli bankomatlar va terminallar orqali bank hisobvaragʻi soʻmda boʻlgan kartalari orqali | summadan | 1,0% (kamida 5 000 soʻm, shu jumladan QQS) | |
| 4.45. | AT “Aloqabank” tomonidan emissiya qilingan “Mastercard” bank kartasidan naqdsiz shaklda toʻlovlarni amalga oshirish: | ||
| a) Oʻzbekiston Respublikasi hududidagi terminallari (UzCard va Humo) orqali “Mastercard” bank kartalaridan | bepul | ||
