Menyu
MoneyGram – Dunyoning 200 dan ziyod dаvlаtlаridаgi hamkor tashkilotlarning 380 000 dаn ortiq mijozlаrgа xizmаt ko‘rsаtish bo‘linmalаrida xizmat ko’rsatiladi
Tariflar
Xalqaro pul o‘tkazmalarini qabul qiluvchi davlatlar, jo‘natmalari miqdori va komission haqlar to‘g‘risida ma’lumot
Armaniston, Gruziya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Belarus, Moldova
T/r |
Pul o‘tkazmasi miqdori |
Komission haq | |
---|---|---|---|
1 | 1,00 | 200,00 | $3 |
2 | 200,01 | 400,00 | $6 |
3 | 400,01 | 600,00 | $9 |
4 | 600,01 | 800,00 | $12 |
5 | 800,01 | 1 000,00 | $15 |
6 | 1 000,01 | 2 000,00 | $30 |
7 | 2 000,01 | 3 000,00 | $36 |
8 | 3 000,01 | 4 000,00 | $40 |
9 | 4 000,01 | $75 |
Xitoy
T/r |
Pul o‘tkazmasi miqdori |
Komission haq | |
---|---|---|---|
1 | 100,00 | 300,00 | $9 |
2 | 300,01 | 600,00 | $18 |
3 | 600,01 | 1 000,00 | $25 |
4 | 1 000,01 | 1 200,00 | $35 |
5 | 1 200,01 | 1 800,00 | $40 |
6 | 1 800,01 | $45 |
Ukraina
T/r |
Pul o‘tkazmasi miqdori |
Komission haq | |
---|---|---|---|
1 | 100,00 | 200,00 | $5 |
2 | 200,01 | 400,00 | $9 |
3 | 400,01 | 600,00 | $15 |
4 | 600,01 | 1 000,00 | $20 |
5 | 1 000,01 | 1 200,00 | $35 |
6 | 1 200,01 | 2 000,00 | $40 |
7 | 2 000,01 | 3 000,00 | $45 |
8 | 3 000,01 | 4 000,00 | $50 |
9 | 4 000,01 | 5 000,00 | $60 |
10 | 5 000,01 | $75 |
Birlashgan Arab Amirliklari, Malayziya, Puerto-Riko, Turkiya, AQSh, Kanada, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Isroil, Janubiy Koreya, Chexiya
T/r |
Pul o‘tkazmasi miqdori |
Komission haq | |
---|---|---|---|
1 | 1,00 | 100,00 | $10 |
2 | 100,01 | 300,00 | $18 |
3 | 300,01 | 500,00 | $20 |
4 | 500,01 | 800,00 | $25 |
5 | 800,01 | 1 000,00 | $30 |
6 | 1 000,01 | 1 200,00 | $35 |
7 | 1 200,01 | 2 000,00 | $40 |
8 | 2 000,01 | 3 000,00 | $45 |
9 | 3 000,01 | $50 |
Boshqa davlatlar
T/r |
Pul o‘tkazmasi miqdori |
Komission haq | |
---|---|---|---|
1 | 1,00 | 100,00 | $10 |
2 | 100,01 | 250,00 | $18 |
3 | 250,01 | 400,00 | $24 |
4 | 400,01 | 800,00 | $34 |
5 | 600,01 | 1 000,00 | $39 |
6 | 800,01 | 1 000,00 | $44 |
7 | 1 000,01 | 1 200,00 | $60 |
8 | 1 200,01 | 1 800,00 | $65 |
9 | 1 800,01 | 2 000,00 | $70 |
10 | 2 000,01 | 3 000,00 | $100 |
11 | 3 000,01 | $100 |