Menyu
MoneyGram – Dunyoning 200 dan ziyod dаvlаtlаridаgi hamkor tashkilotlarning 380 000 dаn ortiq mijozlаrgа xizmаt ko‘rsаtish bo‘linmalаrida xizmat ko’rsatiladi
Tariflar
AQSH, Kanada
Dan | Gacha | Komission haq |
$0 | $375.00 | $7.00 |
$375.00 | $10,000.00 | 1.8% |
Janubiy Koreya, Turkiya
Dan | Gacha | Mijoz to'lovi |
$0 | $600.00 | $4.00 |
$600.00 | $1,500.00 | $6.00 |
$1,500.00 | $3,000.00 | $11.00 |
$3,000.00 | $10,000.00 | $16.00 |
Qozog'iston, Qirg'iziston, Gruziya
Dan | Gacha | Mijoz to'lovi |
$0 | $300.00 | $3.00 |
$300.00 | $10,000.00 | 1.2% |
Polsha
Dan | Gacha | Mijoz to'lovi |
$0 | $300.00 | $4.00 |
$300.00 | $10,000.00 | 1.7% |
Xitoy, Fransiya, Germaniya, Hindiston, Italiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Chexiya
Dan | Gacha | Mijoz to'lovi |
$0 | $100.00 | $6.00 |
$100.00 | $300.00 | $10.00 |
$300.00 | $600.00 | $19.00 |
$600.00 | $1,000.00 | $30.00 |
$1,000.00 | $1,500.00 | $35.00 |
$1,500.00 | $2,000.00 | $40.00 |
$2,000.00 | $3,000.00 | $50.00 |
$3,000.00 | $10,000.00 | $60.00 |
Boshqa Chet Davlatlar
Dan | Gacha | Mijoz to'lovi |
$0 | $50.00 | $11.00 |
$50.00 | $100.00 | $15.00 |
$100.00 | $200.00 | $21.00 |
$200.00 | $300.00 | $28.00 |
$300.00 | $400.00 | $33.00 |
$400.00 | $1,000.00 | $41.00 |
$1,000.00 | $1,200.00 | $51.00 |
$1,200.00 | $1,500.00 | $76.00 |
$1,500.00 | $1,750.00 | $81.00 |
$1,750.00 | $2,000.00 | $91.00 |
$2,000.00 | $10,000.00 | $101.00 |
Belarusiya
Dan | Gacha | Mijoz to'lovi |
$0 | $200.00 | $4.00 |
$200.00 | $400.00 | $7.00 |
$400.00 | $600.00 | $10.00 |
$600.00 | $800.00 | $13.00 |
$800.00 | $1,000.00 | $16.00 |
$1,000.00 | $2,000.00 | $31.00 |
$2,000.00 | $3,000.00 | $37.00 |
$3,000.00 | $4,000.00 | $41.00 |
$4,000.00 | $5,000.00 | $51.00 |
$5,000.00 | $10,000.00 | $76.00 |
Armaniston, Moldova, Ukraina, Estoniya, Latviya, Litva
Dan | Gacha | Mijoz to'lovi |
$0 | $200.00 | $4.00 |
$200.00 | $400.00 | $6.00 |
$400.00 | $600.00 | $9.00 |
$600.00 | $800.00 | $10.00 |
$800.00 | $1,000.00 | $15.00 |
$1,000.00 | $2,000.00 | $25.00 |
$2,000.00 | $4,000.00 | $36.00 |
$4,000.00 | $5,000.00 | $51.00 |
$5,000.00 | $10,000.00 | $61.00 |
Qo'shimcha ma'lumot uchun havolalar:
- Moneygram rasmiy veb-sayti
- Moneygram pul o'tkazmalari xizmatlarini ko'rsatuvchi hamkor joylashuvlar manzillari