| № | Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение | Основание для признания аффилированным лицом | Дата возникновения основания |
| 1 | Шерматов Шерзод Хотамович | город Ташкент, Шайхантахурский район | Член наблюдательного совета банка | 27.04.2022 |
| 2 | Умаров Олимжон Мухаммаджонович | город Ташкент, Яккасарайский район | Член наблюдательного совета банка | 27.04.2022 |
| 3 | Юлдашев Фахриддин Турахулович | город Ташкент, Шайхантахурский район | Член наблюдательного совета банка | 27.04.2022 |
| 4 | Маманов Русланбек Абдухаликович | город Ташкент, Сергелийский район | Член наблюдательного совета банка | 28.02.2025 |
| 5 | Хайтметов Рустам Махкамджанович | город Ташкент, Яшнабадский район | Член наблюдательного совета банка | 27.04.2022 |
| 6 | Мамадалиев Мухсинжон Абдурасулович | Ферганская область | Член наблюдательного совета банка | 31.07.2025 |
| 7 | Рузикулов Шохрух Тохирович | город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район | Член наблюдательного совета банка | 18.12.2025 |
| 8 | Endryu Bryus | Великобритания | Член наблюдательного совета банка | 18.12.2025 |
| 9 | David Tediashvili | Грузия | Член наблюдательного совета банка | 18.12.2025 |
| 10 | Nadejda Strelciuc | Республика Молдова (Молдова) | Член наблюдательного совета банка | 18.12.2025 |
| 11 | Klaus Mangold | Федеративная Республика Германия (ФРГ) | Член наблюдательного совета банка | 18.12.2025 |
| 12 | Ирисбекова Каммуна Наринбаевна | город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район | Председатель правления Банка | 13.04.2021 |
| 13 | Куконбоев Умиджон Абдурахимович | город Ташкент, Юнусабадский район | Член правления Банка | 31.01.2023 |
| 14 | Махкамов Фаррух Муродович | город Ташкент, Мирабадский район | Член правления Банка | 13.04.2021 |
| 15 | Насретдинова Насиба Иркиновна | город Ташкент, Алмазарский район | Член правления Банка | 13.04.2021 |
| 16 | Турсунов Алтибой Умирзакович | город Ташкент, Шайхантахурский район | Член правления Банка | 13.04.2021 |
| 17 | Уроков Журабек Тоймуродович | город Ташкент, Юнусабадский район | Член правления Банка | 29.04.2024 |
| 18 | Холмурадов Акмал Толмасович | город Ташкент | Член правления Банка | 31.01.2025 |
| 19 | ООО “ALOQAVENTURES” | город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Тепамасжид, дом 4 | Доля Банка в уставном фонде общества 100,0% | 04.10.2021 |
| 20 | ООО “ALOQA VENTURES-2” | город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Тепамасжид, дом 4 | Доля Банка в уставном фонде общества 100,0% | 29.01.2025 |
| 21 | ООО “ALOQA AKTIV” | Ташкентская область, Бостанлыкский район, улица Сазбет, дом 193 | Доля Банка в уставном фонде общества 100,0% | 30.07.2018 |
| 22 | ООО “ALOQALIZING” | город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, дом 8 | Доля Банка в уставном фонде общества 55,0% | 26.12.2017 |
| 23 | ООО “ALOQA AKTIV FARGONA” | Ферганская область, город Коканд, улица Туркистан, дом 1 | Доля Банка в уставном фонде общества 100,0% | 09.04.2025 |
| 24 | ООО “Norin agrotexservis” | Наманганская область, город Хаккулабад, улица Узбекистан | Доля Банка в уставном фонде общества 29,30% | 31.10.2024 |
| 25 | Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | город Ташкент, улица А. Темура, дом 101 | Владеет 55,13% акций банка | 14.11.2017 |
| 26 | АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" | город Ташкент, улица А. Темура, дом 101 | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29.08.2020 |
| 27 | АКБ "Узпромстройбанк" | город Ташкент, улица Шахрисабз, дом 3 | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29.08.2020 |
| 28 | АО "Асакабанк" | город Ташкент, улица Нукусская, дом 67 | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29.08.2020 |
| 29 | АКБ "Народный банк Республики Узбекистан" | город Ташкент, Чиланзарский район, улица Катартал, дом 46 | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29.08.2020 |
| 30 | АКБ "Агробанк" | город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Батыра Закирова, дом 2А | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29.08.2020 |
| 31 | АКБ "Банк развития бизнеса" | город Ташкент, улица А. Навои, дом 18А | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29.08.2020 |
| 32 | АКБ "Микрокредитбанк" | город Ташкент, Мирабадский район, проспект Амира Темура, дом 4 | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29.08.2020 |
| 33 | АКБ "Туронбанк" | город Ташкент, улица Абая, дом 4А | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29.08.2020 |
| 34 | АО "Узметкомбинат" | Ташкентская область, город Бекабад, улица Сырдарья, дом 1 | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 19.06.2025 |
| 35 | АО Алмалыкский горно-металлургический комбинат | Ташкентская область, город Алмалык, улица А. Темура, дом 53 | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 19.06.2025 |
| 36 | ООО “UzOmonkapital” | город Ташкент, улица Амира Темура, дом 95А | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29.08.2020 |
| 37 | ООО “Узбекско-Оманская инвестиционная компания” | город Ташкент, улица Амира Темура, дом 95А | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29.08.2020 |
| 38 | ООО “Abu dabi Uzbekinvestment” | город Ташкент, улица Бабура, дом 58А | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29.08.2020 |
| 39 | АО "Управляющая компания Фонда прямых инвестиций Республики Узбекистан" | город Ташкент, улица Амира Темура, дом 95А | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29.08.2020 |
| 40 | ООО “YANGI KON” | город Ташкент, улица Олимлар, дом 43 | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 31.01.2023 |
| 41 | АО "Узкимёсаноат" | город Ташкент, улица Навои, дом 36 | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 19.06.2025 |
| 42 | ООО "Навоийский комплекс промышленного развития" | город Ташкент, улица Амира Темура, дом 107 | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 19.06.2025 |
| 43 | ООО “Бухарский комплекс промышленного развития” | город Ташкент, улица Амира Темура, дом 107 | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 19.06.2025 |
| 44 | ООО “Azerbayjon-Uzbekiston investitsiya kompaniyasi” | город Ташкент, улица Шахрисабз, дом 2 | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 19.06.2025 |
| 45 | ООО Узбекско-Кыргызский Фонд развития | Киргизская Республика (Киргизия), город Бишкек | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 19.06.2025 |
| 46 | ООО Таджикско-Узбекская инвестиционная компания | Республика Таджикистан, город Душанбе | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 19.06.2025 |
| 47 | Фонд экономического расширения прав и возможностей Узбекистана | Амстердам, Нидерланды | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 19.06.2025 |
| 48 | АО "Узбекский комбинат технологических металлов" | Ташкентская область, город Чирчик, улица Вохида Хайдарова, дом 1 | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 09.06.2026 |
| 49 | АО "Узагролизинг" | город Ташкент, улица Бабура, дом 42А | Соответствующая доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 09.06.2026 |
Меню