№ | Jismoniy shaxsning F.I.Sh. yoki yuridik shaxsning to'liq nomi | Joylashgan yeri (yashash joyi) (davlat, viloyat, shahar, tuman) | Ular affillangan shaxs deb e'tirof etilish asosi | Asos(lar) sodir etilgan sana |
1 | Shermatov Sherzod Xotamovich | Toshkent shahri, Shayxontohur tumani | Bank Kuzatuv kengashi a'zosi | 2022 yil 27 aprel |
2 | Umarov Olimjon Muxammadjonovich | Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani | Bank Kuzatuv kengashi a'zosi | 2022 yil 27 aprel |
3 | Mansurov Rustam Pulatovich | Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani | Bank Kuzatuv kengashi a'zosi | 2022 yil 27 aprel |
4 | Xasanov Nazirjon Nabijanovich | Toshkent shahri, Olmazor tumani | Bank Kuzatuv kengashi a'zosi | 2022 yil 27 aprel |
5 | Yuldashev Faxriddin Turakulovich | Toshkent shahri, Shayxontohur tumani | Bank Kuzatuv kengashi a'zosi | 2022 yil 27 aprel |
6 | Ishanxodjayev Asror Aslanovich | Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani | Bank Kuzatuv kengashi a'zosi | 2022 yil 27 aprel |
7 | Mamanov Ruslanbek Abduxalikovich | Toshkent shahri, Sergeli tumani | Bank Kuzatuv kengashi a'zosi | 2025 yil 28 fevral |
8 | Lutfullayeva Dilnoza Rovshan qizi | Toshkent shahri, Shayxontohur tumani | Bank Kuzatuv kengashi a'zosi | 2024 yil 23 iyul |
9 | Xaytmetov Rustam Maxkamdjanovich | Toshkent shahri, Yashnobod tumani | Bank Kuzatuv kengashi a'zosi | 2022 yil 27 aprel |
10 | Qaxxarov Farrux Raxmonovich | Farg'ona viloyati | Bank Kuzatuv kengashi a'zosi | 2025 yil 31 iyul |
11 | Mamadaliyev Muxsinjon Abdurasulovich | Farg'ona viloyati | Bank Kuzatuv kengashi a'zosi | 2025 yil 31 iyul |
12 | Irisbekova Kammuna Narinbaevna | Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani | Bank Boshqaruvi Raisi | 2021 yil 13 aprel |
13 | Qo'qonboyev Umidjon Abduraximovich | Toshkent shahri, Yunusobod tumani | Bank Boshqaruvi a'zosi | 2023 yil 31 yanvar |
14 | Maxkamov Farrux Murodovich | Toshkent shahri, Mirobod tumani | Bank Boshqaruvi a'zosi | 2021 yil 13 aprel |
15 | Nasretdinova Nasiba Irkinovna | Toshkent shahri, Olmazor tumani | Bank Boshqaruvi a'zosi | 2021 yil 13 aprel |
16 | Tursunov Oltiboy Umirzakovich | Toshkent shahri, Shayxontohur tumani | Bank Boshqaruvi a'zosi | 2021 yil 13 aprel |
17 | O'roqov Jo'rabek To'ymurodovich | Toshkent shahri, Yunusobod tumani | Bank Boshqaruvi a'zosi | 2024 yil 29 aprel |
18 | Xolmuradov Akmal Tolmasovich | Toshkent shahri | Bank Boshqaruvi a'zosi | 2025 yil 31 yanvar |
19 | "ALOQAVENTURES" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani, Tepamasjid ko'chasi, 4-uy | Jamiyat ustav fondida bankning ulushi 100,0% | 2021 yil 4 oktabr |
20 | "ALOQA VENTURES-2" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani, Tepamasjid ko'chasi, 4-uy | Jamiyat ustav fondida bankning ulushi 100,0% | 2025 yil 29 yanvar |
21 | "ALOQA AKTIV" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani, Tepamasjid ko'chasi, 4-uy | Jamiyat ustav fondida bankning ulushi 100,0% | 2018 yil 30 iyul |
22 | "ALOQALIZING" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Navoiy ko'chasi, 8-uy | Jamiyat ustav fondida bankning ulushi 55,0% | 2017 yil 26 dekabr |
23 | "ALOQA FINANCE DEVELOPMENT MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MChJ | Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani, Tepamasjid ko'chasi, 4-uy | Jamiyat ustav fondida bankning ulushi 100,0% | 2025 yil 31 yanvar |
24 | "Aloqa Finance Faktoring Tashkiloti" MChJ | Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani, Tepamasjid ko'chasi, 4-uy | Jamiyat ustav fondida bankning ulushi 100,0% | 2025 yil 31 iyul |
25 | "ALOQA AKTIV FARGONA" MChJ | Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri, Nurafshon MFY, Turkiston ko'chasi, 1-uy | Jamiyat ustav fondida bankning ulushi 100,0% | 2025 yil 9 aprel |
26 | "Norin agrotexservis" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Namangan viloyati, Haqqulobod shahar, O'zbekiston ko'chasi | Jamiyat ustav fondida bankning ulushi 29,30% | 2024 yil 31 oktabr |
27 | O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va Taraqqiyot Jamg'armasi | Toshkent shahri, A.Temur ko'chasi, 101-uy | Bankning 55,13 % aktsiyalariga egalik qiladi | 2017 yil 14 noyabr |
28 | "O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aktsiyadorlik jamiyati | Toshkent shahri, A.Temur ko'chasi, 101-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2020 yil 29 avgust |
29 | "O'zbekiston sanoat-qurilish banki" aktsiyadorlik tijorat banki | Toshkent shahri, Shahrisabz ko'chasi, 3-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2020 yil 29 avgust |
30 | "Asakabank" aktsiyadorlik jamiyati | Toshkent shahri, Nukus ko'chasi, 67-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2020 yil 29 avgust |
31 | O'zbekiston Respublikasi aktsiyadorlik tijorat Xalq banki | Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Qatortol ko'chasi, 46-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2020 yil 29 avgust |
32 | "Agrobank" aktsiyadorlik tijorat banki | Toshkent shahri, Shayxontohur tumani Batir Zokirov ko'chasi, 2a-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2020 yil 29 avgust |
33 | "Biznesni rivojlantirish banki" aktsiyadorlik tijorat banki | Toshkent shahri, A. Navoiy ko'chasi, 18A-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2020 yil 29 avgust |
34 | "Mikrokreditbank" aktsiyadorlik-tijorat banki | Toshkent shahri, Mirobod tumani, Amir Temur shohko'chasi, 4-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2020 yil 29 avgust |
35 | "Turonbank" aktsiyadorlik tijorat banki | Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 4a-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2020 yil 29 avgust |
36 | "O'zbekiston metallurgiya kombinati" aktsiyadorlik jamiyati | Toshkent viloyati, Bekobod shahar, Sirdaryo ko'chasi, 1-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2025 yil 19 iyun |
37 | "Olmaliq KMK" aktsiyadorlik jamiyati | Toshkent viloyati, Olmaliq shahar, A.Temur ko'chasi, 53-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2025 yil 19 iyun |
38 | "O'zOmonkapital" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Amir Temur ko'chasi, 95A-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2020 yil 29 avgust |
39 | "O'zbekOmon Investitsiya kompaniyasi" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Amir Temur ko'chasi, 95A-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2020 yil 29 avgust |
40 | "Abu dabi O'zbekinvestment" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Babur ko'chasi, 58A-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2020 yil 29 avgust |
41 | AJ "O'zbekiston Respublikasining to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jamg'armasi" boshqaruvchi kompaniyasi | Toshkent shahri, Amir Temur ko'chasi, 95A-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2020 yil 29 avgust |
42 | "YANGI KON" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Olimlar ko'chasi, 43-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2023 yil 31 yanvar |
43 | "Toshkent metallurgiya zavodi" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Bunyodkor ko'chasi, 42/1-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2023 yil 31 yanvar |
44 | "O'zkimyosanoat" aktsiyadorlik jamiyati | Toshkent shahri, Navoiy ko'chasi, 36-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2025 yil 19 iyun |
45 | "Navoiy sanoatni rivojlantirish kompleksi" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Amir Temur ko'chasi, 107-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2025 yil 19 iyun |
46 | "Buxoro sanoatni rivojlantirish kompleksi" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Amir Temur ko'chasi, 107-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2025 yil 19 iyun |
47 | "Ozarbayjon-O'zbekiston investitsiya kompaniyasi" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Shahrisabz ko'chasi, 2-uy | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2025 yil 19 iyun |
48 | "O'zbek-Qirg'iz taraqqiyot jamg'armasi" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Qirg'iz Respublikasi, Bishkek shahar | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2025 yil 19 iyun |
49 | "Tojikiston-O'zbekiston investitsiya kompaniyasi" mas'uliyati cheklangan jamiyati | Tojikiston Respublikasi, Dushanbe shahar | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2025 yil 19 iyun |
50 | The Economic Empowerment Fund of Uzbekistan (EEFU) | Amsterdam, Netherlands | Jamiyat ustav fondida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi | 2025 yil 19 iyun |
Menyu