Kredit haqida
| № | Koʼrsatkichlar | Аsosiy shartlari va talablari | ||
| Аsosiy shartlar | 1-variant | 2-variant | 3-variant | |
| 1 | Kredit muddati | 12 oygacha | 18 oygacha | 36 oygacha |
| 2 | Imtiyozli davri (asosiy qarzdan) | 3 oygacha | 6 oygacha | 6 oygacha |
| 3 | Foiz stavkasi | 25,0% | 26,0% | 27,0% |
| 4 | Kredit miqdori | 1,0 mlrd. so‘mgacha |
2,0 mlrd. so‘mgacha |
|
| 5 | Kredit maqsadi |
Aylanma mablag‘larni to‘ldirish maqsadida (faoliyatini yo‘lga qo‘yish uchun) |
Ishlab chiqarish (xizmat ko‘rsatish, savdo) faoliyatini tashkil etish uchun qonunchilikda taqiqlanmagan maqsadlarda (asosiy vositalar, asbob-uskunalar, jihozlar sotib olish, qurilish ishlarini amalga oshirish va boshqalar) |
|
| 6 | Kreditni soʼndirish shakli | Differensial | ||
| 7 | Xizmat turidan foydalanuvchilar | Korporativ mijozlar va kichik biznes subyektlari | ||
| 8 | Kredit taʼminoti | Depozit | ||
| Аvtotransport vositalari | ||||
| Koʼchmas mulk | ||||
| Mulk garovi ajratiladigan kreditning 125 foizidan kam boʼlmasligi lozim. | ||||
| Qoʼshimcha taʼminot sifatida uchinchi shaxslarning kafilligi taqdim qilinishi mumkin. | ||||
| 9 | Taqdim qilinadigan hujjatlar | Аriza | ||
| Moliyaviy hisobotlar | ||||
| Taʼsis hujjatlari (guvohnoma, nizom, taʼsis shartnomasi) | ||||
| Kredit olish va garovga qoʼyish toʼgʼrisida taʼsischilarning rozilik qarori | ||||
| Boshqa zaruriy hujjatlar | ||||
| Biznes reja talab qilinmaydi | ||||
| 10 | Taʼminot hujjatlari | Mulk garovi boʼyicha: | ||
|
- mulkning baholash hisoboti; - transport vositasining texpasporti, koʼchmas mulk kadastr hujjati; - garovga qoʼyish boʼyicha taʼsischilar rozilik qarori (yuridik shaxs boʼlsa); - mulkning sugʼurta shartnomasi va sugʼurta polisi. |
||||
| Boshqa zaruriy hujjatlar | ||||