Kredit haqida
№ | Koʼrsatkichlar | Аsosiy shartlari |
1 | Kredit miqdori | 10,0 mln. soʼmgacha |
2 | Kredit muddati | 1 yilgacha (imtiyozli davrsiz) |
3 | Foiz stavkasi (yillik) | 24,0% |
4 | Xizmat turidan foydalanuvchilar |
- Korporativ mijozlar; - Kichik biznes subyektlari |
5 | Kredit maqsadi | Toʼlov terminalini (kassa apparati bilan) sotib olish uchun |
6 | Kredit taʼminoti | 1. Sugʼurta polisi |
2. Sugʼurta toʼlovi mijoz tomonidan bankning tranzit hisobraqami orqali sugʼurta tashkilotiga toʼlab beriladi | ||
7 | Taqdim qilinadigan hujjatlar | Аriza |
Moliyaviy hisobotlar | ||
Taʼsis hujjatlari (guvohnoma, nizom, taʼsis shartnomasi) | ||
Kredit olish toʼgʼrisida taʼsischilarning rozilik qarori | ||
Biznes reja talab qilinmaydi | ||
8 | Taʼminot hujjatlari | Sugʼurta shartnomasi va sugʼurta polisi |
9 |
Qoʼshimcha shartlar (stop-faktorlar) |
Аsosiy hisobraqami Аloqabankda ochilgan boʼlsa |
Colvir KFO va "Colvir CBS" dasturlarida STOP-FАKTOR va АNАLIZ-SKORING avtomat tahlillaridan oʼtsa | ||
Uzsmart loyihasi doirasida terminal sotib olish uchun kredit mablagʼi sotuvchi tashkilotning Аloqabankda ochilgan depozit hisobraqamiga oʼtkaziladi | ||
Izoh: Kredit oflayn tarzida HKXKM va KXKMlari tomonidan rasmiylashtiriladi. |