Kredit haqida
| № | Koʼrsatkichlar | Аsosiy shartlari |
| 1 | Kredit miqdori | Loyiha qiymatidan kelib chiqib |
| 2 | Kredit muddati |
3 yilgacha (asosiy qarzdan 6 oygacha imtiyozli davr) |
| 3 | Foiz stavkasi (yillik) | Bazaviy stavka + 3% (14%) |
| 4 | Xizmat turidan foydalanuvchilar | Kichik, o‘rta va yirik biznes subyektlari |
| 5 | Kredit maqsadi | Ishlab chiqarishni tashkil qilish uchun |
| Bino-inshootlar, asbob-uskunalar va jihozlar sotib olish uchun | ||
| Qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa maqsadlar | ||
| 6 | Kredit taʼminoti | Depozit |
| Koʼchmas mulklar | ||
| Koʼchar mulklar (yengil va yuk avtotransport vositalari hamda asbob-uskunalar) | ||
| Banklar va sugʼurta tashkilotlarining kafolati | ||
| Uchinchi shaxslarning kafilligi | ||
| Sugʼurta polisi | ||
| Qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa taʼminot vositalari | ||
| 7 | Taqdim qilinadigan hujjatlar | Аriza |
| Biznes-reja | ||
| Moliyaviy hisobotlar | ||
|
Taʼsis hujjatlari (guvohnoma, nizom, taʼsis shartnomasi) |
||
| Kredit olish va garovga qoʼyish toʼgʼrisida taʼsischilarning rozilik qarori | ||
| Import shartnomalari | ||
| Boshqa zaruriy hujjatlar | ||
| 8 | Taʼminot hujjatlari | ;Mulk garovi boʼlsa: |
|
- mulkni baholash hisoboti; - kadastr hujjatlari, texpasport va/yoki texnadzor; garovga qoʼyish boʼyicha taʼsischilar rozilik qarori; |
||
| Uchinchi shaxs kafilligi boʼlsa: | ||
|
- kafil tashkilotning moliyaviy hisobotlari; - auditorlik xulosasi; - kafillik berish boʼyicha taʼsischilar rozilik qarori; - taʼsis hujjatlari (guvohnoma, nizom, taʼsis shartnomasi) |
||
|
Sugʼurta boʼlsa: - sugʼurta shartnomasi va polisi |
||
| Boshqa zaruriy hujjatlar | ||
| Izoh: Bazaviy stavka har oyda АT "Аloqabank" Likvidlilikni boshqarish qoʼmitasi tomonidan belgilanadi. | ||