№ | Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительства) (страна, область, город, район) | Основание для признания аффилированным лицом | Дата совершения основания |
1 | Шерматов Шерзод Хотамович | г. Ташкент, Шайхантахурский район | Член наблюдательного совета банка | 27 апреля 2022 г. |
2 | Умаров Олимжон Мухаммаджонович | г. Ташкент, Яккасарайский район | Член наблюдательного совета банка | 27 апреля 2022 г. |
3 | Мансуров Рустам Пулатович | г. Ташкент, М.Улугбекский район | Член наблюдательного совета банка | 27 апреля 2022 г. |
4 | Хасанов Назиржон Набижанович | г. Ташкент, Алмазарский район | Член наблюдательного совета банка | 27 апреля 2022 г. |
5 | Юлдашев Фахриддин Турахулович | г. Ташкент, Шайхантахурский район | Член наблюдательного совета банка | 27 апреля 2022 г. |
6 | Ишанходжаев Асрор Асланович | г. Ташкент, М.Улугбекский район | Член наблюдательного совета банка | 27 апреля 2022 г. |
7 | Маманов Русланбек Абдухаликович | г. Ташкент, Сергелийский район | Член наблюдательного совета банка | 28 февраля 2025 г. |
8 | Лутфуллаева Дилноза Ровшановна | г. Ташкент, Шайхантахурский район | Член наблюдательного совета банка | 23 июля 2024 г. |
9 | Хайтметов Рустам Махкамджанович | г. Ташкент, Яшнабадский район | Член наблюдательного совета банка | 27 апреля 2022 г. |
10 | Каххаров Фаррух Рахмонович | Ферганская область | Член наблюдательного совета банка | 31 июля 2025 г. |
11 | Мамадалиев Мухсинжон Абдурасулович | Ферганская область | Член наблюдательного совета банка | 31 июля 2025 г. |
12 | Ирисбекова Каммуна Наринбаевна | г. Ташкент, М.Улугбекский район | Председатель правления банка | 13 апреля 2021 г. |
13 | Коканбоев Умиджон Абдурахимович | г. Ташкент, Юнусабадский район | Член правления банка | 31 января 2023 г. |
14 | Махкамов Фаррух Муродович | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район | Член правления банка | 13 апреля 2021 г. |
15 | Насретдинова Насыба Иркиновна | г. Ташкент, Алмазарский район | Член правления банка | 13 апреля 2021 г. |
16 | Турсунов Алтибой Умирзакович | г. Ташкент, Шайхантахурский район | Член правления банка | 13 апреля 2021 г. |
17 | Уроков Джорабек Тоймуродович | г. Ташкент, Юнусабадский район | Член правления банка | 29 апреля 2024 г. |
18 | Холмурадов Акмал Толмасович | г. Ташкент | Член правления банка | 31 января 2025 г. |
19 | ООО "АЛОКАВЕНТУРЕС" | г. Ташкент, М.Улугбекский район, ул. Тепамасджид, 4 | Доля банка в уставном фонде общества 100,0% | 4 октября 2021 г. |
20 | ООО "АЛОКА ВЕНТУРЕС-2" | г. Ташкент, М.Улугбекский район, ул. Тепамасджид, 4 | Доля банка в уставном фонде общества 100,0% | 29 января 2025 г. |
21 | ООО "АЛОКА АКТИВ" | г. Ташкент, М.Улугбекский район, ул. Тепамасджид, 4 | Доля банка в уставном фонде общества 100,0% | 30 июля 2018 г. |
22 | ООО "АЛОКАЛИЗИНГ" | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Навои, 8 | Доля банка в уставном фонде общества 55,0% | 26 декабря 2017 г. |
23 | ООО "АЛОКА ФИНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ МИКРОМОЛИЯ ТАШКИЛОТИ" | г. Ташкент, М.Улугбекский район, ул. Тепамасджид, 4 | Доля банка в уставном фонде общества 100,0% | 31 января 2025 г. |
24 | ООО "АЛОКА ФИНАНС ФАКТОРИНГ ТАШКИЛОТИ" | г. Ташкент, М.Улугбекский район, ул. Тепамасджид, 4 | Доля банка в уставном фонде общества 100,0% | 31 июля 2025 г. |
25 | ООО "АЛОКА АКТИВ ФЕРГАНА" | Ферганская область, г. Коканд, МФЙ Нурафшон, ул. Туркистан, 1 | Доля банка в уставном фонде общества 100,0% | 9 апреля 2025 г. |
26 | ООО "Норин агротехсервис" | Наманганская область, г. Хаккулабад, ул. Узбекистан | Доля банка в уставном фонде общества 29,30% | 31 октября 2024 г. |
27 | Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | г. Ташкент, ул. А. Темур, 101 | Владеет 55,13% акций банка | 14 ноября 2017 г. |
28 | АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" | г. Ташкент, ул. А. Темур, 101 | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29 августа 2020 г. |
29 | АО "Узбекский промышленно-строительный банк" | г. Ташкент, ул. Шахрисабз, 3 | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29 августа 2020 г. |
30 | АО "Асакабанк" | г. Ташкент, ул. Нукус, 67 | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29 августа 2020 г. |
31 | Народный банк Республики Узбекистан | г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Катартал, 46 | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29 августа 2020 г. |
32 | АО "Агробанк" | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Батыра Закирова, 2а | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29 августа 2020 г. |
33 | АО "Банк развития бизнеса" | г. Ташкент, ул. А. Навои, 18А | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29 августа 2020 г. |
34 | АО "Микрокредитбанк" | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Амир Темур, 4 | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29 августа 2020 г. |
35 | АО "Туронбанк" | г. Ташкент, ул. Абай, 4а | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29 августа 2020 г. |
36 | АО "Узбекский металлургический комбинат" | Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сырдарья, 1 | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 19 июня 2025 г. |
37 | АО "Алмалыкский ГМК" | Ташкентская область, г. Алмалык, ул. А. Темур, 53 | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 19 июня 2025 г. |
38 | ООО "УзОмонкапитал" | г. Ташкент, ул. Амир Темур, 95А | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29 августа 2020 г. |
39 | ООО "УзбекОмон Инвестиционная компания" | г. Ташкент, ул. Амир Темур, 95А | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29 августа 2020 г. |
40 | ООО "Абу Даби Узбекинвестмент" | г. Ташкент, ул. Бабур, 58А | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29 августа 2020 г. |
41 | АО "Управляющая компания Фонда прямых инвестиций Республики Узбекистан" | г. Ташкент, ул. Амир Темур, 95А | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 29 августа 2020 г. |
42 | ООО "ЯНГИ КОН" | г. Ташкент, ул. Олимлар, 43 | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 31 января 2023 г. |
43 | ООО "Ташкентский металлургический завод" | г. Ташкент, ул. Бунядкор, 42/1 | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 31 января 2023 г. |
44 | АО "Узкимёсаноат" | г. Ташкент, ул. Навои, 36 | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 19 июня 2025 г. |
45 | ООО "Навоийский комплекс промышленного развития" | г. Ташкент, ул. Амир Темур, 107 | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 19 июня 2025 г. |
46 | ООО "Бухарский комплекс промышленного развития" | г. Ташкент, ул. Амир Темур, 107 | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 19 июня 2025 г. |
47 | ООО "Азербайджанско-Узбекская инвестиционная компания" | г. Ташкент, ул. Шахрисабз, 2 | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 19 июня 2025 г. |
48 | ООО "Узбекско-Кыргызский фонд развития" | Кыргызская Республика, г. Бишкек | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 19 июня 2025 г. |
49 | ООО "Таджикско-Узбекская инвестиционная компания" | Республика Таджикистан, г. Душанбе | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 19 июня 2025 г. |
50 | Фонд экономического расширения прав и возможностей Узбекистана (EEFU) | Амстердам, Нидерланды | Доля Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в уставном фонде общества | 19 июня 2025 г. |
Меню