О кредите
| № | Показатели | Основные условия | 
| 1 | Размер кредита | До 20,0 млн. сумов | 
| 2 | Срок действия кредита | До 1 года (без льготного периода) | 
| 3 | Процентная ставка (годовая) | 24,0% | 
| 4 | Пользователи видов услуг | 
			  - Корпоративные клиенты; | 
| 5 | Цель кредита | Приобретение платёжного терминала (с кассовым аппаратом) | 
| 6 | Обеспечение кредита | 1. Страховой полис | 
| 2. Страховая выплата выплачивается клиентом страховой организации через транзитный счёт банка | ||
| 7 | Предоставляемые документы | Заявление | 
| Финансовая отчётность | ||
| Учредительные документы (свидетельство, положение, учредительный договор) | ||
| Решение учредителей о согласии на получение кредита | ||
| Бизнес-план не требуется | ||
| 8 | Документы кредитного обеспечения | Договор страхования и страховой полис | 
| 9 | 
			 Дополнительные условия | Основной счёт, если он открыт в Алокабанке | 
| Проведение автоматических «STOP-FАKTOR» и «АNАLIZ-SKORING» анализов в программах «Colvir KFO» и «Colvir CBS» | ||
| В рамках проекта «Uzsmart» перечисление кредитных средств на открытый в Алокабанке депозитный счёт организации-продавца для приобретения терминала. | ||
| Примечание: Кредит оформляется офлайн в РЦКУ и ЦКУ Банка. | ||
 
                                 
                            
                             
                                                                                                                                            
                                             
                                                                                                                                            
                                             
         
                         
                                     
                     
                     
                     
                                     
                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                                         
                                                                                                                                             
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                            
                            
                                 
                                                            
                            
                                 
                                                            
                            
                                 
                                                            
                            
                                 
                                             
                                                                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
 