Tariflar va hujjatlar
Aloqabank xizmatlariga tariflar bilan tanishib chiqing yoki kerakli hujjatlarni yuklab oling.
Jismoniy shaxslar uchun tariflar:
Ҳисобварақ очиш ва ёпиш | бепул |
Омонат дафтарчасини бериш | бепул |
Омонат ҳисобварағига маблағларни нақд кирим қилиш | бепул |
Омонатни ўз номига банкнинг бошқа ҳудудий бўлинмаларига ўтказиш | бепул |
Омонат дафтарчасини йўқотганлиги учун жарима | БҲМнинг 0,1 баробари миқдорида |
Омонат дафтаридаги амалиётлар ва қолдиғи ҳақида омонатчи ёки унинг қонуний вакилига маълумотнома бериш | БҲМнинг 0,1 баробари миқдорида |
Тўловлар тўлаганлиги ҳақида қайта маълумотнома бериш | БҲМнинг 0,1 баробари миқдорида |
Омонатларни қидириш (буюртма асосида) | бепул |
Омонат ҳисобварағига маблағларни нақдсиз кўринишда кирим қилиш | бепул |
Омонатни ҳаракатсиз ҳисобвараққа ўтказиш | бепул |
Маблағларни нақдсиз равишда ўтказиш (АТ«Алоқабанк» тизимидаги омонат ҳисобварақларга) | бепул |
Маблағларни нақдсиз кўриниш ўтказиш а)АТ«Алоқабанк» ва бошқа банк тизимларидаги ҳисобварақлар, жумладан АТ «Алоқабанк» банк карталарига | 0,5% миқдорида |
Маблағларни нақдсиз кўриниш ўтказиш б) «Ипотека (ВМ-182)» номли жамғарма омонат ҳисобварағидан мақсадига кўра бошқа ҳисобварақларга | бепул |
Муддатли ва жамғарма омонатлар ва унга ҳисобланган фоизларни банк картасига ўтказиш | бепул |
Дивиденд, ҳомийлик, гонорар, ижара, суғурта ва бошқа кўринишда келиб тушган маблағларни кўчириш | 0,5% миқдорида |
Нақд пулда шакллантирилган омонатларни нақд пулда бериш | бепул |
Нақдсиз шакллантирилган омонатларни нақд пулда бериш:
Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар | бепул |
АТ «Алоқабанк» акцияларини сотиш, ҳисобланган дивидендлардан нақдсиз тушган маблағларни бериш | бепул |
Маҳаллий давлат ҳокимияти идораларининг қарорлари асосида нақдсиз келиб тушган компенсация пулларини бериш | бепул |
Ҳомийлик маблағларини ечиб бериш | 0,1% миқдорида |
Суд қарори ижроси натижасида келиб тушган маблағларни омонат ҳисобварақларидан ечиб бериш | 0,5% миқдорида |
бошқа тушумларни ечиб бериш | 1% миқдорида |
Humo & Uzcard
Банк картасини банк кассалари орқали тўлдириш | бепул |
«HUMO» ва «UzCard» банк карталари ўртасида ўзаро пул ўтказиш (Р2Р) | электрон шартнома (очиқ оммавий оферта)да кўрсатилган миқдорда |
«HUMO» ёки «UzCard» банк карталари орқали тўловлар амалга ошириш (карта эгасидан олинадиган комиссия) | бепул |
«HUMO» ёки «UzCard» банк картасини СТОП-листга қўйиш | бепул |
«HUMO» ёки «UzCard» банк картаси блокка тушган ҳолда қайта активлаштириш | бепул |
Банк картасини очиш
«HUMO» карталари | 10 000 сўм |
«UzCard» карталари | БҲМнинг 0,15 баробари миқдорида |
Мижозга унинг талабига кўра омонат дафтарчасиз талаб қилиб олингунча, жамғарма ва муддатли омонат тури очилганда «HUMO» ва «UZCARD»тўлов картасини очиш | бепул |
Пенсия ва нафақалар учун «HUMO» ва «UZCARD» карталари | бепул |
Муддати ўтган банк картасини қайтадан чиқариш
«HUMO» карталари | 10 000 сўм |
«UzCard» карталари | БҲМнинг 0,15 баробари миқдорида |
Йўқотилган ёки шикастланган банк картасини қайтадан чиқариш
«HUMO» карталари | 10 000 сўм |
«UzCard» карталари | БҲМнинг 0,15 баробари миқдорида |
Банк картасидан нақд пул ечиб бериш:
АТ «Алоқабанк» томонидан эмиссия қилинган банк картасидан банк кассаси орқали | бепул |
бошқа банк карталаридан банк кассаси орқали | 1% миқдорида |
банк банкоматлари орқали | 1% миқдорида |
UnionPay
Асосий банк картасини чиқариш | 25 000 сўм |
Иш ҳақи лойиҳаси доирасидаги биринчи маротаба банк картасини чиқариш | бепул |
Банк картасининг суғурта депозити | 100 000 сўм |
Амал қилиш муддати тугаганлиги, банк картасини йўқолиши ёки ишдан чиқиши сабабли банк картани қайта чиқариш | 25 000 сўм |
Банк картасини халқаро СТОП-листга киритиш | 120 000 сўм |
АТ «Алоқабанк» томонидан эмиссия қилинган банк карталардан банк кассаси орқали нақд пул ечиш | бепул |
Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги банкоматлардан нақд пул ечиш | 1% миқдорида |
Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқаридаги банкоматлардан нақд пул ечиш | 1% миқдорида, минимал 20 000 сўм |
Бошқа банк банкоматидан банк картаси қолдиғи бўйича маълумот олиш | 5 000 сўм |
Масофадан туриб буюртма берилган банк карталарини етказиб бериш
Тошкент шаҳри ва вилоят марказлари. | Банк картасини очиш хизмати ҳақи + 5 000 сўм |
вилоят туманлари ва чекка жойларга | Банк картасини очиш хизмати ҳақи + 10 000 сўм |
Visa
«VISA-CLASSIC», «VISA-мигрант», «VISA-оилавий» банк карталари учун суғурта депозити | 10 АҚШ доллари |
Банк картасини тўлдириш | бепул |
Бошқа банкларнинг VISA банк картасидан АТ «Алоқабанк» тизимида нақд пул маблағларини ечиш | 1% миқдорида |
Карта ҳисобварағидан бошқа банкка нақдсиз пул маблағларини ўтказиш | 0,1% миқдорида (максимал БҲМнинг 1 баробари миқдорида) + SWIFT харажати+ ҳамкор банк харажатлари |
Банк карталарини интернет тўловларига улаш | бепул |
Банк карталарини «SMS-Banking» хизматига улаш | бепул |
Банк картасининг ҳисобварағи қолдиғи бўйича маълумотнома бериш | бепул |
Банк картаси қолдиғига фоизлар ҳисоблаш | фоиз ҳисобланмайди |
Банк картасини очиш:
«VISA-CLASSIC» | бепул |
«VISA-мигрант» | 50 000 сўм |
«VISA-оилавий» | 50 000 сўм |
«VISA-ХПЎ» | бепул |
АТ «Алоқабанк» томонидан эмиссия қилинган VISA банк картасидан нақд пул маблағларини ечиш:
АТ «Алоқабанк» тизимида «VISA CLASSIC» банк карталаридан | 0,3% миқдорида |
АТ «Алоқабанк» тизимида «VISA мигрант», «VISA-оилавий» банк карталаридан | 0,9% миқдорида + принципиал банк харажатлари |
АТ «Алоқабанк» тизимида «VISA ХПЎ» банк карталаридан | бепул |
бошқа банкларга қарашли банкоматлар ва терминаллар орқали «VISA-CLASSIC» | 0,3% миқдорида + принципиал банк харажатлари |
бошқа банкларга қарашли банкоматлар ва терминаллар орқали «VISA-мигрант», «VISA-оилавий» | 0,9% миқдорида+ принципиал банк харажатлари |
АТ «Алоқабанк» томонидан эмиссия қилинган VISA банк картасидан нақдсиз шаклда пул маблағларини ечиш:
АТ «Алоқабанк» тизимида «VISA-CLASSIC» банк карталаридан | 0,3% миқдорида+ принципиал банк харажатлари |
АТ «Алоқабанк» тизимида «VISA-мигрант», «VISA-оилавий» банк карталаридан | 0,3% миқдорида+ принципиал банк харажатлари |
АТ «Алоқабанк» тизимида «VISA-ХПЎ» банк карталаридан | принципиал банк харажатлари |
бошқа банкларга қарашли терминаллар орқали «VISA- CLASSIC» банк карталаридан | 0,3% миқдорида+ принципиал банк харажатлари |
бошқа банкларга қарашли терминаллар орқали «VISA-мигрант», «VISA-оилавий» банк карталаридан | принципиал банк харажатлари |
Банк картасини СТОП-листга қўйиш:
локал СТОП-лист | БҲМнинг 0,1 баробари миқдорида |
халқаро СТОП-лист (икки ҳафта ичида) | БҲМнинг 0,2 баробари миқдорида |
Банк картаси йўқотилганда ёки шикаст етказилганда алмаштириш:
«VISA-CLASSIC» | 30 000 сўм |
«VISA-мигрант» | 50 000 сўм |
«VISA-оилавий» | 50 000 сўм |
«VISA-ХПЎ» | 30 000 сўм |
Банк картасини муддати ўтганда алмаштириш:
«VISA-CLASSIC» | 30 000 сўм |
«VISA-мигрант» | 50 000 сўм |
«VISA-оилавий» | 50 000 сўм |
«VISA-ХПЎ» | 30 000 сўм |
МИР
Банк картасини очиш | 25 000 сўм |
Иш ҳақи лойиҳаси доирасидаги биринчи маротаба банк картасини чиқариш | бепул |
Банк картасининг суғурта депозити | 100 000 сўм |
Банк картасини муддати тугаганда, йўқотганда ёки шикаст етказилганда қайта чиқариш | 25 000 сўм |
Банк карталари орқали нақдсиз шаклда дебет транзакциялар амалга ошириш (ишлар/товарлар/хизматлар учун тўловлар) | бепул |
Бошқа банклар банкоматлари орқали хорижий валютада нақд пул бериш (Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарида) | 1,3% миқдорида |
Бошқа банклар банкоматлари орқали банк картаси ҳисоб рақамидаги қолдиқ тўғрисида маълумот олиш | 2 000 сўм |
Банк картасини нақд пул маблағлари билан тўлдириш (Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарида) | 1% миқдорида |
Трансчегаравий пул ўтказмасини амалга оширганда «МИР» банк картасидан миллий тизимдаги банк картага маблағ киритиш | бепул |
Кредит қарздорлигини сўндириш | АТ «Алоқабанк» тизимида – бепул, бошқа банкларга – 1 фоизгача миқдорда |
Алимент тўловларини тўлаш | бепул |
Бир номинал қийматдаги нақд пулларни бошқа қийматдагиларига алмаштириб бериш (йириклаштириш, майдалаш) | 0,25% миқдорида |
Нақд пулларни қайта санаш, тегишли тартибда саралаш ҳамда ўраб-боғлаш, шунингдек қадоқлаб (упаковка) бериш | 0,25% миқдорида |
Бир марталик тўловларни амалга ошириш
солиқ ва унга тенглаштирилган тўловлар, шу жумладан божхона тўловлари | бепул |
GM «Uzbekistan» АЖ ҳамда «Sam Auto» МЧЖ расмий диллерлари ҳисобварағига транспорт воситалари сотиб олиш учун тўловлар | бепул |
хамкор ташкилотлар билан тузилган шартномаларга асосан, уларнинг фойдасига қабул қилинадиган тўловлар | бепул |
бошқа бир марталик тўловлар | АТ «Алоқабанк» тизимида – бепул, бошқа банкларга – 0,5 фоиздан 3 фоизгача миқдорда |
Korporativ mijozlar uchun tariflar:
Humo & Uzcard
Иш ҳақи ва стипендия учун банк карталарини очиш | бепул |
Банк картасини очиш | БҲМнинг 0,15 баробари миқдорида |
Банк картасини алмаштириш | БҲМнинг 0,15 баробари миқдорида |
Банк картасини тўлдириш | 0,3% миқдорида |
Банк картасидан чиқим қилиш | бепул |
Банк картасини СТОП-листга қўйиш | бепул |
Банк картаси блокка тушган ҳолда қайта активлаштириш | бепул |
Банк картасидан кўчирма бериш | БҲМнинг 0,1 баробари миқдорида |
Е-РОS терминалларидан фойдаланиш ҳақи (Ягона Умумреспублика Процессинг Маркази (ЯУПМ) ва Миллий Банклараро Процессинг Маркази (МБПМ) ва тўлов воситаларининг хизмат ҳақи билан биргаликда) | шартнома асосида |
«UzCard» ва «HUMO» тўлов тизимларининг терминаллари ижараси (қўшилган қиймат солиғисиз):
юридик шахсларга (амалдаги «Uzcard» терминаллари юридик шахсларга - бепул) | бепул |
Якка тартибдаги тадбиркорларга (амалдаги «Uzkard» терминаллари якка тартибдаги тадбиркорларга - бепул ) | бепул |
«HUMO» терминаллари юридик шахсларга | бепул |
«HUMO» терминаллари якка тартибдаги тардбиркорларга | бепул |
Тўлов терминалларини таъмирлаш ёки алмаштириб бериш
таъмирлаш | БҲМнинг 1 баробари миқдорида |
йўқотилганда ёки яроқсиз ҳолга келтирилганда | терминал қолдиқ қиймати+ БҲМнинг 1 баробари миқдорида |
«UzCard» ва «HUMO» тўлов терминаллари орқали хорижий банк карталари эквайринги (merchant fee)
хорижий банк карталаридан ечилганда | 1% миқдорида |
маҳаллий банк карталаридан ечилганда | 0,2% миқдорида |
UnionPay Business Classic
Асосий банк картасини очиш | 50 000 сўм |
Банк картасининг суғурта депозити | 100 000 сўм |
Банк картасини муддати тугаганда, йўқотганда ёки шикаст етказилганда қайта чиқариш | 50 000 сўм |
Банк картасини халқаро СТОП-листга киритиш | 120 000 сўм |
Банк карталари орқали нақдсиз шаклда дебет транзакциялар амалга ошириш (ишлар, товарлар/хизматлар) учун тўловлар | бесплатно |
Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқаридаги банкоматлардан нақд пул ечиш | 1% миқдорида, минимал 15 000 сўм |
Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқаридаги банк банкоматларидан банк карта қолдиғи бўйича маълумот олиш | 5 000 сўм |
VISA
«VISA-ЯТТ» ва «VISA-Корпоратив» суғурта депозити*** миқдори | 50 АҚШ доллари |
Банк карталарини интернет-тўловларига улаш | бепул |
Банк карталарни «SMS-Banking» хизматига улаш | бепул |
Банк картасининг ҳисобварағи қолдиғи бўйича маълумотнома бериш бепул | бепул |
Ҳисобварақ бўйича қолдиққа фоизлар ҳисоблаш | фоиз ҳисобланмайди |
VISA банк картасини очиш:
«VISA-ЯТТ» | 50 000 сўм |
«VISA-Корпоратив» | 50 000 сўм |
АТ «Алоқабанк» томонидан эмиссия қилинган банк картасидан нақд пул маблағларини ечиш:
АТ «Алоқабанк» тизимида «VISA-ЯТТ» | 0,3% миқдорида |
бошқа банкларга қарашли банкоматлар ва терминаллар орқали «VISA-ЯТТ» | 0,3%+ принципиал банк харажатлари |
АТ «Алоқабанк» томонидан эмиссия қилинган VISA банк картасидан нақдсиз амалиётларни бажариш:
АТ «Алоқабанк» тизимида «VISA-ЯТТ», «VISA-Корпоратив» | 0,3% миқдорида |
бошқа банкларга қарашли терминаллар орқали «VISA-Корпоратив», «VISA-ЯТТ» | 0,3%+ принципиал банк харажатлари |
«VISA-ЯТТ», «VISA-Корпоратив» банк картасини СТОП-листга қўйиш:
локал СТОП-лист | БҲМнинг 0,1 баробари миқдорида |
халқаро СТОП-лист (икки ҳафта ичида) | БҲМнинг 0,2 баробари миқдорида |
VISA банк картасини йўқотганда ёки шикаст етказилганда алмаштириш:
«VISA-ЯТТ» | 50 000 сўм |
«VISA-Корпоратив» | 50 000 сўм |
VISA банк картасини муддати ўтганда алмаштириш:
«VISA-ЯТТ» | 50 000 сўм |
«VISA-Корпоратив» | 50 000 сўм |
Кредит ҳисобварағини очиш | бепул |
Кредит ҳисобварағига хизмат кўрсатиш | бепул |
Кредит ҳужжатларини кўриб чиқиш учун бир марталик тўлов (хорижий кредит линиялари ҳисобидан молиялаштирила-диган кредитлар – кредит линияси шартларига мувофиқ) бепул | бепул |
Гаров таъминотини расмийлаштириш | бепул |
Гаров таъминотини гаровдан тўлиқ ёки қисман чиқариш | бепул |
Кредит шартномаси шартларига ўзгартириш киритиш | БҲМнинг 3 баробари миқдорида |
Кредит қолдиғи бошқа банкка сотилганда | бепул |
Кредит бюросидан маълумот олиш | бепул |
Гаров реестрига ёзув киритиш | бепул |
Очиқ кредит линияларининг фойдаланилмаган қисми учун комиссия | бепул |
Муддати ўтган асосий қарз бўйича оширилган фоиз ставкаси | кредит фоизи 1,5 баробари миқдорида |
Муддати ўтган фоизлар учун пеня | 0,7% миқдорида |
Кредит бўйича ойлик абонент тўлови | бепул |
Банк кафолатини бериш | ҳар чоракда 1% миқдорида |
Берилган банк кафолатининг дастлабки шартларини қайта кўриб чиқиш ва ўзгартириш | БҲМнинг 2 баробари миқдорида |
Тендерда қатнашиш учун кафолат бериш | дастлаб БҲМнинг 2 баробари миқдорида, ғолиб бўлганда БҲМнинг 5 баробари миқдорида |